ZOZNAM SA S NOVÝMI ĽUĎMI
ZMEŇ SVOJ ŽIVOT K LEPŠIEMU
Loading color scheme
Poradie | Hráči | Played | Víťazstvá | Prehry | Remízy | Rozdiel | Súčasná forma | Dané |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Sobotka | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 - 4 | WWWWW | 28 |
2 | Radoslav Spevák | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 - 2 | WWWWW | 26 |
3 | Ján Guzlej | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 - 3 | WWWWW | 25 |
4 | Igor Turňa | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 - 12 | WWLDW | 20 |
5 | Jakub Janek | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 - 13 | WLWDW | 19 |
6 | Juraj Puschenreiter | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 - 20 | LLWLL | 10 |
7 | Fero Kocán | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 - 22 | LLLLL | 10 |
8 | Michal Kubala | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 - 20 | LWLLL | 8 |
9 | Barbora Vidličková | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 - 22 | LLLLL | 0 |
10 | Ján Tokoly | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 - 28 | LLLLL | 0 |
11 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? |
Poradie | Hráči | Played | Víťazstvá | Prehry | Remízy | Rozdiel | Súčasná forma | Dané |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Sobotka | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 - 4 | WWWWW | 28 |
2 | Radoslav Spevák | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 - 2 | WWWWW | 26 |
3 | Ján Guzlej | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 - 3 | WWWWW | 25 |
4 | Igor Turňa | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 - 12 | WWLDW | 20 |
5 | Jakub Janek | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 - 13 | WLWDW | 19 |
6 | Juraj Puschenreiter | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 - 20 | LLWLL | 10 |
7 | Fero Kocán | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 - 22 | LLLLL | 10 |
8 | Michal Kubala | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 - 20 | LWLLL | 8 |
9 | Barbora Vidličková | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 - 22 | LLLLL | 0 |
10 | Ján Tokoly | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 - 28 | LLLLL | 0 |
11 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? |
Poradie | Hráči | Played | Víťazstvá | Prehry | Remízy | Rozdiel | Súčasná forma | Dané |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Sobotka | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 - 4 | WWWWW | 28 |
2 | Radoslav Spevák | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 - 2 | WWWWW | 26 |
3 | Ján Guzlej | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 - 3 | WWWWW | 25 |
4 | Igor Turňa | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 - 12 | WWLDW | 20 |
5 | Jakub Janek | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 - 13 | WLWDW | 19 |
6 | Juraj Puschenreiter | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 - 20 | LLWLL | 10 |
7 | Fero Kocán | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 - 22 | LLLLL | 10 |
8 | Michal Kubala | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 - 20 | LWLLL | 8 |
9 | Barbora Vidličková | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 - 22 | LLLLL | 0 |
10 | Ján Tokoly | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 - 28 | LLLLL | 0 |
11 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? |
Základné informacie BEDMINTON
Predpokladaný začiatok ligy 01.12.2024 pri dosiahnutí minimálneho počtu 10 účastníkov.
Liga je určená pre amatérskych športovcov, akejkoľvek úrovne.
Liga sa skladá z celkom 8 kôl. Každý týždeň v nedeľu po 18:00 hod. losujeme nové kolo.
Nemusíte, už nikoho hľadať a presvedčovať. Súpera a buducého kamaráta / ku ti najdeme my.
Štartovné je 12 eur 2 hra
4 hra prosíme zaregistrujte sa pod novým spoločným profilom napríklad Federer/Nadal(prosím použiť email ktorý ste ešte nepoužili pri registrácii)
Pri prhlaseni väčšieho počtu hráčov bude liga rozdelená do 2 výkonnostných úrovni.
Súperi majú týždeň na odohranie kola (vo výnimočných prípadoch je možné odložiť o ďalší týždeň).
Miesto zápasu hráči odohovárajú v rámci mesta (alebo blízkeho okolia).
Výber športoviská je len na nich. Čas zápasu si hráči určujú sami po vzájomnej dohode.
Každý zápas sa hrá na 4 sety.
Za každý vyhratý set si hráči pripisujú do tabuľky 1 bod.
Oficiálne košíky sú plastové Yonex Mavis 350 (žltá farba, modrý prúžok), pokiaľ sa obaja hráči nedohodnú inak.
Ďalšie informácie radi poskytneme na informacie@kamosi-sportliga.sk Mobil : 0944 246 428
Celkový víťaz🥇 každej KAMOŠI ŠPORTLIGY🇸🇰 získa po skončení sezóny víťazný pohár 🏆so svojim menom a umiestnením.