TRNAVA BEDMINTON JAR 2024 PRIHLÁSENÍ HRÁČI
Poradie | Účastníci | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Body | Súčasná forma | Víťazstvá v predĺžení | Prehry v predĺžení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Sobotka | 8 | 7 | 1 | 0 | VVVVV | 0 | 0 |
2 | Radoslav Spevák | 7 | 7 | 0 | 0 | VVVVV | 0 | 0 |
3 | Ján Guzlej | 7 | 6 | 0 | 0 | VVVVV | 0 | 0 |
4 | Igor Turňa | 8 | 4 | 2 | 0 | VVPRV | 0 | 0 |
5 | Jakub Janek | 8 | 4 | 3 | 0 | VPVRV | 0 | 0 |
6 | Juraj Puschenreiter | 8 | 3 | 5 | 0 | PPVPP | 0 | 0 |
7 | Fero Kocán | 8 | 2 | 6 | 0 | PPPPP | 0 | 0 |
8 | Michal Kubala | 7 | 2 | 5 | 0 | PVPPP | 0 | 0 |
9 | Barbora Vidličková | 6 | 0 | 6 | 0 | PPPPP | 0 | 0 |
10 | Ján Tokoly | 7 | 0 | 7 | 0 | PPPPP | 0 | 0 |
11 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? | 0 | 0 |
PLAY OFF A o 3. miesto