PREŠOV TENIS JARNÁ ČASŤ 2022 PREŠOV TENIS JARNÁ ČASŤ 2022
Poradie | Účastníci | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Remízy | Rozdiel | Góly | Body | Súčasná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marian Útrata | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 - 0 | 14 | 7 | VVVVV |
2 | Peter Semančik | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 - 5 | 7 | 6 | VVPVV |
3 | Martin Puchala | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 - 5 | 5 | 5 | VPVVV |
4 | Jozef Klepsatel | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 - 7 | 4 | 5 | VVVPV |
5 | Enrico Forgac | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 - 6 | 4 | 5 | PVVPP |
6 | Maroš Liskay | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 - 6 | 4 | 5 | VPVVP |
7 | Marko Popovski | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 - 8 | 1 | 4 | PVPPV |
8 | Milan Douša | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 - 7 | 1 | 4 | VVPPV |
9 | Martin Gall | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 - 11 | -2 | 3 | VPPPV |
10 | Nenad Mitrovic | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 - 10 | -2 | 3 | VPVPP |
11 | Jozef Gmitro | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 - 8 | -2 | 3 | VPVVP |
12 | Branislav Širotňák | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 - 11 | -5 | 3 | PPVPP |
13 | Patrik Daňko | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 - 12 | -8 | 2 | VVPPP |
14 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 4 | -4 | 0 | PP??? |
15 | Richard Volansky | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 - 8 | -8 | 0 | PPPP? |
16 | Marek Jarab | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 - 10 | -9 | 0 | PPPPP |
postup do play off