fbpx

Loading color scheme

09-05-2022 18:00
6. KOLO
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Samuel Straka 7 7 0 0 25 - 3 WWWWW 25
2 Peter Sedlák 8 5 1 2 25 - 7 WWWLD 25
3 Tim Danielcak 5 5 0 0 20 - 0 WWWWW 20
4 Peter Koropecký 8 4 3 1 19 - 13 LLWLW 19
5 Róbert Povolný 5 4 0 1 18 - 2 DWWWW 18
6 Martin Münnich 6 4 1 1 18 - 6 WWWLD 18
7 Martin Želonka 8 3 4 1 15 - 17 WLLWL 15
8 Veronika Nahácka 6 2 4 0 8 - 16 LLWLW 8
9 Juraj Kuric 4 0 4 0 0 - 16 LLLL? 0
10 KAMOŠI ŠPORTLIGA 5 0 5 0 0 - 20 LLLLL 0
11 Andrej Krajňák 6 0 6 0 0 - 24 LLLLL 0
12 Peter Jambor. 6 0 6 0 0 - 24 LLLLL 0
13 Michal Fedorišin 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Matej Fülöp 8 8 0 40 - 1 39 8 WWWWW
2 Róbert Potoma 8 8 0 40 - 4 36 8 WWWWW
3 Milan Húšť 8 6 2 36 - 12 24 6 WWWWW
4 Marek Dandar 8 6 2 33 - 13 20 6 WLWWW
5 Zdeno Hlavati 8 6 2 31 - 20 11 6 WLLWW
6 Radoslav Kutis. 8 5 3 26 - 19 7 5 LLWLW
7 Marek Holan 8 4 4 27 - 24 3 4 LWWLL
8 Milan Kravčák 8 4 4 24 - 22 2 4 WWWLL
9 Miroslav Šatka. 8 4 4 24 - 24 0 4 WWLWL
10 Viktor Tumbov 9 3 6 22 - 31 -9 3 LWLLL
11 Richard Mihok 8 3 5 18 - 25 -7 3 LLLWW
12 Igor Seitz 8 3 5 20 - 28 -8 3 WWLLL
13 Livia Kasznarova 8 2 6 10 - 31 -21 2 WLLLL
14 Mária Dubová 8 2 6 11 - 34 -23 2 LLLLW
15 Vladimír Demeter 8 1 7 6 - 35 -29 1 LWLLL
16 Anna Trubiniova 7 0 7 0 - 35 -35 0 LLLLL
17 KAMOŠI ŠPORTLIGA 2 0 2 0 - 10 -10 0 LL???
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Matej Fülöp 8 8 0 40 - 4 36 8 WWWWW
2 Martin Molnár 8 7 1 36 - 9 27 7 WLWWW
3 Marek Holan 8 5 3 30 - 16 14 5 WWWWL
4 Radoslav Kutis 8 5 3 26 - 20 6 5 WLLWL
5 Tomas Popunda 8 5 3 25 - 19 6 5 WLLWW
6 Róbert Potoma 7 5 2 27 - 10 17 5 WWLWW
7 Miroslav Šatka. 8 4 4 24 - 20 4 4 WLWWL
8 Richard Mihok 8 4 4 22 - 20 2 4 LWWLL
9 Katarína Novotná 8 4 4 23 - 24 -1 4 WWWLW
10 Vladimír Demeter 8 2 6 13 - 31 -18 2 WLLWL
11 Gabriel Stybler 6 2 4 12 - 23 -11 2 WLLWL
12 Peter Gábor 7 1 6 6 - 30 -24 1 WLLLL
13 Peter Smržo 7 0 7 2 - 35 -33 0 LLLLL
14 KAMOŠI ŠPORTLIGA 5 0 5 0 - 25 -25 0 LLLLL
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Matej Fülöp 8 8 0 40 - 1 39 8 WWWWW
2 Martin Molnár 8 7 1 35 - 12 23 7 WWWWW
3 Róbert Potoma 8 6 2 34 - 10 24 6 WWWLL
4 Marek Holan 8 5 3 28 - 16 12 5 WWLWL
5 Štefan Augustovič 8 5 3 28 - 19 9 5 WWLWW
6 Zdeno Hlavati 8 5 3 26 - 21 5 5 LLWWW
7 Milan Kravčák 8 4 4 21 - 20 1 4 LWLLW
8 Richard Mihok 8 3 5 15 - 27 -12 3 LWLLL
9 Milan Baďo 8 2 6 16 - 30 -14 2 LLLWW
10 Paľo Šubín 7 1 6 10 - 32 -22 1 LLLLL
11 Tomáš Lukáč 7 0 7 0 - 35 -35 0 LLLLL
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 6 0 6 0 - 30 -30 0 LLLLL
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Matej Fülöp 8 8 0 40 - 2 38 8 WWWWW
2 Róbert Potoma 8 7 1 37 - 6 31 7 WLWWW
3 Milan Kravčák 8 7 1 35 - 13 22 7 WLWWW
4 Zdeno Hlavati 8 4 4 24 - 22 2 4 WLWWL
5 Richard Mihok 8 3 5 20 - 28 -8 3 LLWLW
6 Tomáš Dubiel 8 3 5 19 - 28 -9 3 WLLLL
7 Viktor Tumbov 8 3 5 21 - 32 -11 3 WLLLL
8 Štefan Augustovič 7 3 4 20 - 24 -4 3 LLLWW
9 Štefan Jurča 8 1 7 9 - 37 -28 1 LLLLW
10 Adriana Vacokova 7 0 7 2 - 35 -33 0 LLLLL
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Matej Fülöp 8 8 0 40 - 2 38 8 WWWWW
2 Róbert Potoma 8 7 1 37 - 5 32 7 LWWWW
3 Matúš Hudák 8 6 2 30 - 13 17 6 WWLWW
4 Milan Kravčák 8 4 4 22 - 21 1 4 WWWLL
5 Stanislav Žabenský 8 4 4 25 - 24 1 4 WLWLW
6 Natália Doležalová 8 3 5 15 - 28 -13 3 LLWWL
7 Matúš Tóth 7 3 4 19 - 20 -1 3 WWLLW
8 Samuel Domes 8 2 6 14 - 30 -16 2 LWLLL
9 Livia Kasznarova 8 1 7 6 - 38 -32 1 LLLLL
10 Marek Mizera 5 1 4 5 - 22 -17 1 LLLWL
11 KAMOŠI ŠPORTLIGA 2 0 2 0 - 10 -10 0 LL???
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Pavol Jánoš 8 6 1 1 26 - 6 WDLWW 26
3 Lali Balogh 8 6 1 1 23 - 9 WDLWW 23
4 Ladislav Táborský 8 5 3 0 20 - 12 WWWLL 20
5 Martin Lagín 8 3 3 2 17 - 15 LLDDW 17
6 Lucia Bakošová 8 4 4 0 16 - 16 WWLWW 16
7 Michal Karbač 8 4 4 0 15 - 17 WWWLL 15
8 Radovan Valent 8 3 4 1 15 - 17 LLDWW 15
9 Vincent Grenda 8 2 3 3 15 - 17 DLLDL 15
10 Marián Kuruc 8 3 4 1 14 - 18 DLWLL 14
11 Martin Hubač 5 2 1 2 12 - 8 DLDWW 12
12 Tomáš Bíly 8 2 5 1 11 - 21 LDLWL 11
13 Roman Ondruš 8 2 5 1 9 - 19 DLLWL 9
14 Karin Ondrejčáková 4 1 3 0 4 - 12 LLWL? 4
15 Roman Vancisin 7 1 6 0 3 - 25 LLWLL 3
16 KAMOŠI ŠPORTLIGA 1 0 0 1 0 - 0 D???? 0
17 Michaela Rišková 5 0 5 0 0 - 20 LLLLL 0
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Lali Balogh 8 7 0 1 28 - 4 WWWWW 28
3 Martin Lagín 8 6 1 1 25 - 7 WWWLW 25
4 Ladislav Táborský 8 5 2 1 22 - 10 WLWWL 22
5 Marián Kuruc 8 4 4 0 19 - 13 LLWLL 19
6 Adam Pálfi 8 4 3 1 18 - 14 WLLLW 18
7 Michal Karbač 8 4 3 1 17 - 15 DWLWW 17
8 Tomáš Bíly 8 3 4 1 14 - 18 LWWLW 14
9 Vincent Grenda 8 3 5 0 13 - 19 LLWWL 13
10 Šimon Kubala 8 3 5 0 11 - 21 WWLLL 11
11 Roman Vancisin 8 2 5 1 10 - 22 DWLLL 10
12 Roman Ondruš 7 1 5 1 7 - 21 LDLWL 7
13 Michaela Rišková 8 1 7 0 4 - 28 LLLLW 4
14 Lucia Bakošová 8 0 6 2 4 - 28 DLLLL 4
15 Martin Liscinsky 1 0 1 0 0 - 4 L???? 0
16 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 8 7 0 1 29 - 3 WWWDW 29
2 Martin Ballek 8 6 1 1 26 - 6 WWWWD 26
3 Martin Liscinsky 7 5 1 1 20 - 8 WWWWD 20
4 Ladislav Táborský 8 4 3 1 18 - 14 LLLWD 18
5 Marián Kuruc 8 4 3 1 18 - 14 LWDWW 18
6 Boris Tetřev 5 4 1 0 17 - 3 WWWWL 17
7 Šimon Kubala 8 4 4 0 15 - 17 LLLWW 15
8 Matej Pavlík 6 3 3 0 13 - 11 LLWLW 13
9 Martin Lagín 8 3 5 0 12 - 20 LLLLL 12
10 Radovan Valent 7 2 4 1 11 - 17 WLLDW 11
11 Jozef Paliga 4 2 2 0 8 - 8 LWWL? 8
12 Timotej Kormaník 3 1 2 0 4 - 8 LLW?? 4
13 Pavol Varmus 6 1 5 0 3 - 21 LLWLL 3
14 Mery vagas 5 0 5 0 2 - 18 LLLLL 2
15 Pavol Hájek 3 0 3 0 0 - 12 LLL?? 0
16 Martin Vasicek 4 0 4 0 0 - 16 LLLL? 0
17 Jerguš Tátoš 0 0 0 0 - ?????
18 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Boris Tetřev 8 8 0 0 31 - 1 WWWWW 31
2 Matej Fülöp 8 7 1 0 29 - 3 WWWLW 29
3 Ladislav Táborský 8 6 2 0 24 - 8 WWLWW 24
4 Martin Liscinsky 8 5 3 0 20 - 12 LWWLW 20
5 Igor Kordoš 8 5 3 0 19 - 13 LLWLW 19
6 Martin Jendek 8 5 3 0 18 - 14 WWLWL 18
7 Martin Lagín 8 4 4 0 17 - 15 LWLWW 17
8 Pavol Varmus 8 4 4 0 14 - 18 WWLWL 14
9 Marián Šmigura 8 4 4 0 13 - 19 WWLWW 13
10 Radoslav Ďurky 8 3 5 0 12 - 20 WWLWL 12
11 Marián Kuruc 8 2 6 0 10 - 22 WLLLL 10
12 Miroslav Fides 7 1 6 0 4 - 24 LLLLL 4
13 Adam Ogurčák 6 0 6 0 3 - 21 LLLLL 3
14 Šimon Kubala 7 0 7 0 2 - 26 LLLLL 2
15 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
16 Romana Porochnava 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 8 8 0 0 31 - 1 WWWWW 31
2 Ladislav Táborský 8 6 1 1 26 - 6 WWDWW 26
3 Pavol Ducko 8 6 1 1 25 - 7 WLWWW 25
4 Robert Kmet Kmet 8 6 2 0 25 - 7 WWWLW 25
5 Martin Lagín 8 5 3 0 19 - 13 WLLWW 19
6 Lali Balogh 8 4 2 2 19 - 13 DDLWL 19
7 Matúš Hatala 8 4 4 0 17 - 15 WWWLL 17
8 Michal Sejna 8 4 4 0 16 - 16 WWLWL 16
9 Igor Kordoš 8 3 4 1 16 - 16 WLLWL 16
10 Marián Kuruc 8 3 3 2 16 - 16 DLWWL 16
11 Pavol Varmus 7 4 3 0 15 - 13 WLLWW 15
12 Mária Sejnová 8 1 7 0 6 - 26 LLLLW 6
13 Anton Nemergut 5 1 3 1 5 - 15 LDLWL 5
14 Michaela Danekova 7 1 6 0 3 - 25 LLWLL 3
15 Apolónia Markusková 7 0 7 0 1 - 27 LLLLL 1
16 KAMOŠI ŠPORTLIGA 3 0 3 0 0 - 12 LLL?? 0
17 Veronika Mókusová 3 0 3 0 0 - 12 LLL?? 0
18 Jana Brezová 0 0 0 0 - ?????
19 Simona Lukáčová 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 8 7 0 1 30 - 2 WWDWW 30
2 Pavol HOLAK 8 7 0 1 29 - 3 WDWWW 29
3 Pavol Jánoš 8 5 2 1 22 - 10 LWLWW 22
4 Pavol Ducko 8 6 2 0 20 - 12 WLWWL 20
5 Lali Balogh 6 3 1 2 17 - 7 DWWWL 17
6 Martin Lagín 8 3 4 1 16 - 16 WWLLL 16
7 Igor Kordoš 8 3 4 1 13 - 19 LLWWW 13
8 Marián Kuruc 8 2 6 0 10 - 22 LLLLL 10
9 Marek Cich 6 2 4 0 9 - 15 LLLWL 9
10 Samuel Straka 6 1 4 1 6 - 18 LWDLL 6
11 Adél Kovács 1 0 1 0 0 - 4 L???? 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 1 0 1 0 0 - 4 L???? 0
13 Marek Filipko 1 0 1 0 0 - 4 L???? 0
14 Peter Kokoška. 4 0 4 0 0 - 16 LLLL? 0
15 Adam Ogurčák 5 0 5 0 0 - 20 LLLLL 0
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 8 7 0 1 30 - 2 WWWWW 30
2 Boris Tetřev 7 6 0 1 26 - 2 WWWWW 26
3 Roland Pocs 7 6 1 0 25 - 3 WLWWW 25
4 Pavol HOLAK 8 5 2 1 20 - 12 WWLWW 20
5 Juraj Macho 7 5 2 0 19 - 9 WWWLW 19
6 Maroš Lisko 7 5 2 0 19 - 9 LLWWW 19
7 Pavol Ducko 8 5 3 0 19 - 13 WLLWL 19
8 Lali Balogh 8 4 2 2 19 - 13 LWWDL 19
9 Samuel Straka 8 4 4 0 18 - 14 WWWLL 18
10 Martin Lagín 8 4 4 0 16 - 16 LLWLW 16
11 Marián Kuruc 8 3 3 2 16 - 16 LLWDL 16
12 Michal Líška 8 4 3 1 14 - 18 WLLDL 14
13 Ivan Babják 7 2 4 1 11 - 17 WLLDL 11
14 Radovan Valent 5 2 3 0 9 - 11 LWLWL 9
15 Marek Cich 7 1 5 1 5 - 23 WLLLL 5
16 Róbert Brindza 4 1 3 0 4 - 12 LLWL? 4
17 Martin Rusinko 5 1 4 0 4 - 16 LWLLL 4
18 Radoslav Ďurky 4 0 4 0 3 - 13 LLLL? 3
19 Marek Šošovička 1 0 1 0 1 - 3 L???? 1
20 Peter Kokoška. 3 0 3 0 1 - 11 LLL?? 1
21 Alena Halasová 4 0 4 0 1 - 15 LLLL? 1
22 Henrieta Hajnali 1 0 1 0 0 - 4 L???? 0
23 Marek Šmidovič 1 0 1 0 0 - 4 L???? 0
24 Apolónia Markusková 2 0 2 0 0 - 8 LL??? 0
25 KAMOŠI ŠPORTLIGA 2 0 2 0 0 - 8 LL??? 0
26 Štefan Saluga 2 0 2 0 0 - 8 LL??? 0
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Michal Bestvina 7 7 0 0 28 - 0 WWWWW 28
2 Lukáš Martinus 8 4 3 1 19 - 13 LWLWD 19
3 Róbert Gonos 4 4 0 0 16 - 0 WWWW? 16
4 Petra Vlčeková 6 3 1 2 16 - 8 WWWLD 16
5 Marián Macho 6 4 2 0 14 - 10 LWWWW 14
6 Natalka Melicharkova 4 3 0 1 13 - 3 WWWD? 13
7 Lenka Zvolenská 6 2 2 2 12 - 12 LLDDW 12
8 Michal Kubala 6 1 2 3 11 - 13 WLDLD 11
9 Erik Andrášik 6 2 3 1 10 - 14 LWDLL 10
10 Daniel Kubala 6 1 5 0 5 - 19 LLLLW 5
11 KAMOŠI ŠPORTLIGA 2 0 2 0 0 - 8 LL??? 0
12 Erik Solmosi 3 0 3 0 0 - 12 LLL?? 0
13 Jozef Poliak 4 0 4 0 0 - 16 LLLL? 0
14 Maja Strenková 4 0 4 0 0 - 16 LLLL? 0
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Boris Tetřev 7 6 1 0 23 - 5 WWWWL 23
3 Roland Pocs 7 5 2 0 22 - 6 WWWLW 22
4 Lali Balogh 8 5 2 1 21 - 11 LWWLW 21
5 Marián Kuruc 7 3 3 1 14 - 14 LWLDW 14
6 Martin Lagín 7 3 2 2 14 - 14 LWDWW 14
7 Maroš Lisko 8 3 4 1 14 - 18 LWLDL 14
8 Miriama Grnakova 7 2 4 1 10 - 18 WLLDL 10
9 Simona Šottníková 6 2 4 0 8 - 16 LLWWL 8
10 Apolónia Markusková 7 1 6 0 6 - 22 WLLLL 6
11 Jakub Smetanka 3 0 3 0 0 - 12 LLL?? 0
12 Pavol Varmus 7 0 7 0 0 - 28 LLLLL 0
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Peter Kubík 8 8 0 40 - 9 31 8 WWWWW
2 Peter Szczeczina 8 7 1 36 - 7 29 7 WWWWW
3 Gabriel Dúl 8 6 2 32 - 16 16 6 LWWLW
4 Peter Poláček 8 5 3 31 - 18 13 5 WLLWW
5 Jakub Kočik 8 5 3 30 - 19 11 5 WLWWL
6 Ján Pagáč 8 4 4 25 - 22 3 4 WLLWL
7 René Kňazovčík 8 3 5 19 - 26 -7 3 WWLLL
8 Maros Semanik 7 3 4 19 - 22 -3 3 LLWLW
9 Stanislav Kyseľa 8 2 6 13 - 30 -17 2 WLLLL
10 Pavol Eged 8 2 6 11 - 32 -21 2 LWLLL
11 KAMOŠI ŠPORTLIGA 6 0 6 0 - 30 -30 0 LLLLL
12 Kamil Kopčík 5 0 5 0 - 25 -25 0 LLLLL
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Gabriel Dúl 8 8 0 40 - 3 37 8 WWWWW
2 Peter Poláček 8 7 1 36 - 12 24 7 WWWWW
3 Ján Pagáč 8 5 3 31 - 15 16 5 LWWLL
4 Peter Kubík 7 5 2 27 - 18 9 5 LWWWW
5 Maros Semanik 7 4 3 24 - 17 7 4 WLLWL
6 René Kňazovčík 8 3 5 19 - 26 -7 3 LWLLW
7 Stanislav Kyseľa 8 3 5 18 - 25 -7 3 WWLLL
8 Martin Ďurišin 8 2 6 10 - 30 -20 2 LLLLL
9 Michaela ing Teslikova 6 0 6 0 - 30 -30 0 LLLLL
10 KAMOŠI ŠPORTLIGA 3 0 3 0 - 15 -15 0 LLL??
11 Kirill Kalčickij 2 0 2 0 - 10 -10 0 LL???
12 Jana Eliášová 1 0 1 1 - 5 -4 0 L????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 László Kacsmar 8 8 0 40 - 4 36 8 WWWWW
2 Patrik Palenčík 8 8 0 40 - 9 31 8 WWWWW
3 Marek Kundrik 8 6 2 32 - 11 21 6 WLWWL
4 Milan Stan 8 5 3 29 - 21 8 5 LWWWW
5 Peter Petro 8 4 4 26 - 20 6 4 WLLLW
6 Martin Kubus 8 4 4 24 - 20 4 4 LWWLL
7 Peter Fertaľ 8 3 5 17 - 26 -9 3 LWLLL
8 Jaromír Durný 8 3 5 15 - 27 -12 3 WLWLL
9 Eva Hudáková 8 1 7 7 - 35 -28 1 WLLLL
10 Marián Biroš 3 1 2 5 - 12 -7 1 WLL??
11 Zuzana Paveleková 8 0 8 5 - 40 -35 0 LLLLL
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 3 0 3 0 - 15 -15 0 LLL??
13 Milan Galčík. 0 0 0 - 0 0 ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Tomáš Ištok 8 8 0 0 31 - 1 WWWWW 31
2 Jaroslav Benco 8 7 1 0 29 - 3 WWWWW 29
3 Peter Vaňo 8 6 2 0 24 - 8 LWWWW 24
4 Viktória Weiserová 7 5 2 0 20 - 8 WWWLW 20
5 Patrik Hrebík 8 4 4 0 17 - 17 WLLWW 17
6 Patrik Stastny 8 4 4 0 16 - 17 LLWLL 16
7 Anikó Bertová 8 4 4 0 15 - 17 WLLLW 15
8 Boris Boča 8 2 6 0 10 - 22 LWLLL 10
9 Dávid Jedinák 7 2 5 0 9 - 20 LLLLW 9
10 Dominika Cimermanová 6 2 4 0 7 - 19 LLLLW 7
11 Katka Mackovjakova 6 1 5 0 4 - 20 LLWLL 4
12 Maros Semanik 6 0 6 0 1 - 23 LLLLL 1
13 Roman Bella 2 0 2 0 0 - 8 LL??? 0
14 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
15 Michal Mosej 0 0 0 0 - ?????
16 Oliver Jonec 0 0 0 0 - ?????
17 Viky Bulova 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Roman Orszagh 8 6 1 1 25 - 7 DWWWW 25
2 Mária Semančíková 8 5 1 2 24 - 8 DDWLW 24
3 Timea Michalkova 5 5 0 0 20 - 0 WWWWW 20
4 Peter Semančik 6 5 1 0 20 - 4 LWWWW 20
5 Peter Forgách 5 3 1 1 14 - 6 WWDLW 14
6 Marek Kovacik 4 3 1 0 13 - 3 WWWL? 13
7 Vladimír Beláň 8 2 6 0 8 - 24 LLLLL 8
8 Patrik Vavrinec 4 1 3 0 4 - 12 LWLL? 4
9 ondrej adamík 6 1 5 0 4 - 20 LLLLL 4
10 Anna Borets 4 0 4 0 0 - 16 LLLL? 0
11 Dušan Haruska 4 0 4 0 0 - 16 LLLL? 0
12 Juraj Bartík 4 0 4 0 0 - 16 LLLL? 0
13 Lucia Šimková 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Vitalii Duduka 7 7 0 0 27 - 1 WWWWW 27
2 Erik Surek 7 6 1 0 23 - 5 WWWWW 23
3 Oliver Jonec 7 4 1 2 19 - 9 LWWDD 19
4 Peter Vaňo 6 3 2 1 15 - 9 WLWLD 15
5 Ondrej Krafčík 6 3 2 1 12 - 12 WLWWD 12
6 Stanislav Tkáč 5 2 3 0 10 - 10 WLWLL 10
7 Anikó Bertová 8 2 6 0 10 - 22 LLWWL 10
8 Roman Bella 8 2 6 0 7 - 25 LLLLL 7
9 Sophia Lissyová. 4 1 3 0 4 - 12 LLWL? 4
10 Viky Brozová 6 0 6 0 1 - 23 LLLLL 1
11 Matúš Urda 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Róbert Povolný 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Samuel Straka 8 6 1 1 25 - 7 WWWWW 25
3 Peter Sedlák 8 6 2 0 24 - 8 WLLWW 24
4 Patrícia Fedorišinová 7 5 2 0 19 - 9 WWWLW 19
5 Martin Münnich 7 4 2 1 18 - 10 WWWLW 18
6 Peter Dluhy 8 4 4 0 15 - 17 LWLWL 15
7 Peter Koropecký 8 4 4 0 15 - 17 WWLWL 15
8 Tibor Csibrey 7 3 4 0 14 - 14 WWWLL 14
9 Marek Novák 7 2 5 0 8 - 20 LLWLL 8
10 Juraj Kuric 8 1 6 1 7 - 25 LLLLD 7
11 Milan Knapík 8 1 6 1 7 - 25 LLLLD 7
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 8 0 8 0 0 - 32 LLLLL 0
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Samuel Straka 8 8 0 0 29 - 3 WWWWW 29
2 Róbert Povolný 8 7 1 0 27 - 5 WWLWW 27
3 Patrícia Fedorišinová 8 6 2 0 24 - 8 WWWWW 24
4 Martin Münnich 8 4 2 2 20 - 12 WLDDL 20
5 Kristína Rusnáková 7 4 2 1 18 - 10 WLDLW 18
6 Peter Sedlák 8 3 5 0 15 - 17 LLWLL 15
7 Peter Sadel 8 1 4 3 10 - 22 LDWDD 10
8 Peter Koropecký 8 1 6 1 7 - 25 LDLLW 7
9 Majo Straka 8 0 6 2 4 - 28 LLDLL 4
10 Marek Novák 7 0 6 1 2 - 26 LLLLL 2
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Samuel Straka 8 7 0 1 29 - 3 WWWWW 29
2 Martin Münnich 7 6 0 1 24 - 4 DWWWW 24
3 Katarína Rusnáková 8 5 1 2 23 - 9 DWLWW 23
4 Michal Brndiar 7 3 1 3 18 - 10 DWLWD 18
5 Peter Sedlák 8 3 3 2 18 - 14 LLLWW 18
6 Peter Dluhy 8 3 3 2 17 - 15 LWLDD 17
7 Peter Koropecký 7 3 4 0 13 - 15 LLWLL 13
8 Juraj Kuric 8 3 5 0 12 - 20 LWWLL 12
9 Marek Novák 4 2 1 1 10 - 6 WLWD? 10
10 Peter Sadel 8 1 7 0 4 - 28 WLLLL 4
11 Viktor Bobko 1 0 1 0 0 - 4 L???? 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 3 0 3 0 0 - 12 LLL?? 0
13 Milan Knapík 7 0 7 0 0 - 28 LLLLL 0
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Róbert Povolný 7 7 0 0 27 - 1 WWWWW 27
2 Katarína Rusnáková 8 6 1 1 26 - 6 WWWLD 26
3 Samuel Straka 7 5 1 1 22 - 6 WLDWW 22
4 Michal Fedorišin 7 4 1 2 20 - 8 WWDLW 20
5 Peter Sedlák 8 4 2 2 20 - 12 WLWDW 20
6 Martin Želonka 7 5 2 0 19 - 9 WLWWW 19
7 Peter Dluhy 8 4 4 0 15 - 17 LWLWL 15
8 Tibor Csibrey 7 3 3 1 14 - 14 WDLWW 14
9 Marek Novák 8 2 4 2 14 - 18 LLDWW 14
10 Peter Koropecký 8 2 4 2 13 - 19 DLWLL 13
11 Juraj Kuric 7 2 4 1 10 - 18 LDLWL 10
12 Milan Knapík 7 2 5 0 8 - 20 LWLLL 8
13 Ivan Slivka 4 0 4 0 0 - 16 LLLL? 0
14 KAMOŠI ŠPORTLIGA 5 0 5 0 0 - 20 LLLLL 0
15 Ambróz Konečný 6 0 6 0 0 - 24 LLLLL 0
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Michal Popálenec 5 5 0 0 20 - 0 WWWWW 20
2 Jakub Ducár 6 5 1 0 20 - 4 WWWLW 20
3 Jaroslav Kocan 6 5 1 0 19 - 5 WWWWW 19
4 Dalibor Capek 8 3 5 0 12 - 20 WLWLL 12
5 Alena Ducárová 5 2 3 0 9 - 11 WWLLL 9
6 Martin Juraš 2 2 0 0 8 - 0 WW??? 8
7 Patrik Junas 4 1 3 0 4 - 12 LLLW? 4
8 Magdaléna Nagyová 2 0 2 0 0 - 8 LL??? 0
9 Marek Kováč 3 0 3 0 0 - 12 LLL?? 0
10 Ivana Kováčiková 5 0 5 0 0 - 20 LLLLL 0
11 Pavol Grusmann 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Peter Forgách 6 5 0 1 22 - 2 WWWWD 22
2 Mária Semančíková 7 5 0 2 21 - 6 WWDWD 21
3 Marek Žovinec 7 3 1 3 18 - 10 LWDDD 18
4 Dominik Gallo 3 0 0 3 6 - 6 DDD?? 6
5 Roman Orszagh 3 0 2 1 3 - 8 LLD?? 3
6 Roman Šimák 3 0 3 0 1 - 11 LLL?? 1
7 Radovan Pado 3 0 3 0 0 - 12 LLL?? 0
8 Peter Vlk 4 0 4 0 0 - 16 LLLL? 0
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Matej Fülöp 8 8 0 40 - 1 39 8 WWWWW
2 Róbert Potoma 8 7 1 36 - 6 30 7 WLWWW
3 Jan Kolar 8 6 2 31 - 10 21 6 LLWWW
4 Peter Bárta 8 5 3 25 - 16 9 5 WWLWW
5 Nikolaj Tzankov 8 5 3 25 - 19 6 5 WWLWW
