fbpx

Loading color scheme

Livia Kasznarova

Meno:
Livia
Priezvisko:
Kasznarova
Krajina:
Slovakia Slovakia
Bavi ma ta hra.

2.KOLO
09-04-2022
11 - 9
11 - 6
15 - 13
11 - 9
11 - 9
1.KOLO
14-04-2022 18:00
11 - 0
11 - 2
11 - 3
11 - 1
11 - 3
3. KOLO
22-04-2022 20:30
4 - 11
2 - 11
9 - 11
4 - 11
8 - 11
4. KOLO
28-04-2022 19:00
7 - 11
11 - 9
6 - 11
7 - 11
7 - 11
7 - 11
5. KOLO
05-05-2022 18:00
8 - 11
8 - 11
12 - 10
4 - 11
5 - 11
9 - 11
6. KOLO
12-05-2022 19:00
11 - 6
11 - 5
11 - 4
11 - 9
11 - 7
7. KOLO
02-06-2022 19:00
11 - 1
11 - 4
11 - 3
11 - 1
11 - 3
8. KOLO
03-06-2022 20:30
11 - 8
11 - 7
9 - 11
11 - 8
11 - 7
11 - 5

Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 7 7 0 0 35 - 1 WWWWW 35
2 Eva Tetrevova 7 6 1 0 30 - 9 WWWLW 30
3 Ivan Škoda 8 5 3 0 29 - 16 WLWWL 29
4 Ondrej Pastva 7 5 2 0 29 - 16 LWWLW 29
5 Peter Garaj 7 5 2 0 27 - 14 LWWWW 27
6 Jan Kolar 8 4 4 0 25 - 20 LWWWL 25
7 Štefan Augustovič 7 3 4 0 15 - 20 WWLLL 15
8 Jozef Metke 7 2 5 0 10 - 26 LLLLW 10
9 Livia Kasznarova 8 1 7 0 8 - 35 LLWLL 8
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 0 5 - 26 LWLLL 5
11 Martina Králiková 6 0 6 0 0 - 30 LLLLL 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Matej Fülöp 7 7 0 35 - 1 34 7 WWWWW
2 Eva Tetrevova 7 6 1 30 - 9 21 6 WWWLW
3 Ivan Škoda 8 5 3 29 - 16 13 5 WLWWL
4 Ondrej Pastva 7 5 2 29 - 16 13 5 LWWLW
5 Peter Garaj 7 5 2 27 - 14 13 5 LWWWW
6 Jan Kolar 8 4 4 25 - 20 5 4 LWWWL
7 Štefan Augustovič 7 3 4 15 - 20 -5 3 WWLLL
8 Jozef Metke 7 2 5 10 - 26 -16 2 LLLLW
9 Livia Kasznarova 8 1 7 8 - 35 -27 1 LLWLL
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 5 - 26 -21 1 LWLLL
11 Martina Králiková 6 0 6 0 - 30 -30 0 LLLLL
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 - 0 0 ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 - 0 0 ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Matej Fülöp 7 7 0 35 - 1 34 7 WWWWW
2 Eva Tetrevova 7 6 1 30 - 9 21 6 WWWLW
3 Ivan Škoda 8 5 3 29 - 16 13 5 WLWWL
4 Ondrej Pastva 7 5 2 29 - 16 13 5 LWWLW
5 Peter Garaj 7 5 2 27 - 14 13 5 LWWWW
6 Jan Kolar 8 4 4 25 - 20 5 4 LWWWL
7 Štefan Augustovič 7 3 4 15 - 20 -5 3 WWLLL
8 Jozef Metke 7 2 5 10 - 26 -16 2 LLLLW
9 Livia Kasznarova 8 1 7 8 - 35 -27 1 LLWLL
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 5 - 26 -21 1 LWLLL
11 Martina Králiková 6 0 6 0 - 30 -30 0 LLLLL
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 - 0 0 ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 - 0 0 ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Matej Fülöp 7 7 0 35 - 1 34 7 WWWWW
2 Eva Tetrevova 7 6 1 30 - 9 21 6 WWWLW
3 Ivan Škoda 8 5 3 29 - 16 13 5 WLWWL
4 Ondrej Pastva 7 5 2 29 - 16 13 5 LWWLW
5 Peter Garaj 7 5 2 27 - 14 13 5 LWWWW
6 Jan Kolar 8 4 4 25 - 20 5 4 LWWWL
7 Štefan Augustovič 7 3 4 15 - 20 -5 3 WWLLL
8 Jozef Metke 7 2 5 10 - 26 -16 2 LLLLW
9 Livia Kasznarova 8 1 7 8 - 35 -27 1 LLWLL
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 5 - 26 -21 1 LWLLL
11 Martina Králiková 6 0 6 0 - 30 -30 0 LLLLL
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 - 0 0 ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 - 0 0 ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Matej Fülöp 7 7 0 35 - 1 34 7 WWWWW
2 Eva Tetrevova 7 6 1 30 - 9 21 6 WWWLW
3 Ivan Škoda 8 5 3 29 - 16 13 5 WLWWL
4 Ondrej Pastva 7 5 2 29 - 16 13 5 LWWLW
5 Peter Garaj 7 5 2 27 - 14 13 5 LWWWW
6 Jan Kolar 8 4 4 25 - 20 5 4 LWWWL
7 Štefan Augustovič 7 3 4 15 - 20 -5 3 WWLLL
8 Jozef Metke 7 2 5 10 - 26 -16 2 LLLLW
9 Livia Kasznarova 8 1 7 8 - 35 -27 1 LLWLL
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 5 - 26 -21 1 LWLLL
11 Martina Králiková 6 0 6 0 - 30 -30 0 LLLLL
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 - 0 0 ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 - 0 0 ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Matej Fülöp 7 7 0 35 - 1 34 7 WWWWW
2 Eva Tetrevova 7 6 1 30 - 9 21 6 WWWLW
3 Ivan Škoda 8 5 3 29 - 16 13 5 WLWWL
4 Ondrej Pastva 7 5 2 29 - 16 13 5 LWWLW
5 Peter Garaj 7 5 2 27 - 14 13 5 LWWWW
6 Jan Kolar 8 4 4 25 - 20 5 4 LWWWL
7 Štefan Augustovič 7 3 4 15 - 20 -5 3 WWLLL
8 Jozef Metke 7 2 5 10 - 26 -16 2 LLLLW
9 Livia Kasznarova 8 1 7 8 - 35 -27 1 LLWLL
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 5 - 26 -21 1 LWLLL
11 Martina Králiková 6 0 6 0 - 30 -30 0 LLLLL
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 - 0 0 ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 - 0 0 ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 7 7 0 0 35 - 1 WWWWW 35
2 Eva Tetrevova 7 6 1 0 30 - 9 WWWLW 30
3 Ivan Škoda 8 5 3 0 29 - 16 WLWWL 29
4 Ondrej Pastva 7 5 2 0 29 - 16 LWWLW 29
5 Peter Garaj 7 5 2 0 27 - 14 LWWWW 27
6 Jan Kolar 8 4 4 0 25 - 20 LWWWL 25
7 Štefan Augustovič 7 3 4 0 15 - 20 WWLLL 15
8 Jozef Metke 7 2 5 0 10 - 26 LLLLW 10
9 Livia Kasznarova 8 1 7 0 8 - 35 LLWLL 8
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 0 5 - 26 LWLLL 5
11 Martina Králiková 6 0 6 0 0 - 30 LLLLL 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 7 7 0 0 35 - 1 WWWWW 35
2 Eva Tetrevova 7 6 1 0 30 - 9 WWWLW 30
3 Ivan Škoda 8 5 3 0 29 - 16 WLWWL 29
4 Ondrej Pastva 7 5 2 0 29 - 16 LWWLW 29
5 Peter Garaj 7 5 2 0 27 - 14 LWWWW 27
6 Jan Kolar 8 4 4 0 25 - 20 LWWWL 25
7 Štefan Augustovič 7 3 4 0 15 - 20 WWLLL 15
8 Jozef Metke 7 2 5 0 10 - 26 LLLLW 10
9 Livia Kasznarova 8 1 7 0 8 - 35 LLWLL 8
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 0 5 - 26 LWLLL 5
11 Martina Králiková 6 0 6 0 0 - 30 LLLLL 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 7 7 0 0 35 - 1 WWWWW 35
2 Eva Tetrevova 7 6 1 0 30 - 9 WWWLW 30
3 Ivan Škoda 8 5 3 0 29 - 16 WLWWL 29
4 Ondrej Pastva 7 5 2 0 29 - 16 LWWLW 29
5 Peter Garaj 7 5 2 0 27 - 14 LWWWW 27
6 Jan Kolar 8 4 4 0 25 - 20 LWWWL 25
7 Štefan Augustovič 7 3 4 0 15 - 20 WWLLL 15
8 Jozef Metke 7 2 5 0 10 - 26 LLLLW 10
9 Livia Kasznarova 8 1 7 0 8 - 35 LLWLL 8
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 0 5 - 26 LWLLL 5
11 Martina Králiková 6 0 6 0 0 - 30 LLLLL 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 7 7 0 0 35 - 1 WWWWW 35
2 Eva Tetrevova 7 6 1 0 30 - 9 WWWLW 30
3 Ivan Škoda 8 5 3 0 29 - 16 WLWWL 29
4 Ondrej Pastva 7 5 2 0 29 - 16 LWWLW 29
5 Peter Garaj 7 5 2 0 27 - 14 LWWWW 27
6 Jan Kolar 8 4 4 0 25 - 20 LWWWL 25
7 Štefan Augustovič 7 3 4 0 15 - 20 WWLLL 15
8 Jozef Metke 7 2 5 0 10 - 26 LLLLW 10
9 Livia Kasznarova 8 1 7 0 8 - 35 LLWLL 8
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 0 5 - 26 LWLLL 5
11 Martina Králiková 6 0 6 0 0 - 30 LLLLL 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 7 7 0 0 35 - 1 WWWWW 35
2 Eva Tetrevova 7 6 1 0 30 - 9 WWWLW 30
3 Ivan Škoda 8 5 3 0 29 - 16 WLWWL 29
4 Ondrej Pastva 7 5 2 0 29 - 16 LWWLW 29
5 Peter Garaj 7 5 2 0 27 - 14 LWWWW 27
6 Jan Kolar 8 4 4 0 25 - 20 LWWWL 25
7 Štefan Augustovič 7 3 4 0 15 - 20 WWLLL 15
8 Jozef Metke 7 2 5 0 10 - 26 LLLLW 10
9 Livia Kasznarova 8 1 7 0 8 - 35 LLWLL 8
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 0 5 - 26 LWLLL 5
11 Martina Králiková 6 0 6 0 0 - 30 LLLLL 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 7 7 0 0 35 - 1 WWWWW 35
2 Eva Tetrevova 7 6 1 0 30 - 9 WWWLW 30
3 Ivan Škoda 8 5 3 0 29 - 16 WLWWL 29
4 Ondrej Pastva 7 5 2 0 29 - 16 LWWLW 29
5 Peter Garaj 7 5 2 0 27 - 14 LWWWW 27
6 Jan Kolar 8 4 4 0 25 - 20 LWWWL 25
7 Štefan Augustovič 7 3 4 0 15 - 20 WWLLL 15
8 Jozef Metke 7 2 5 0 10 - 26 LLLLW 10
9 Livia Kasznarova 8 1 7 0 8 - 35 LLWLL 8
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 0 5 - 26 LWLLL 5
11 Martina Králiková 6 0 6 0 0 - 30 LLLLL 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 7 7 0 0 35 - 1 WWWWW 35
2 Eva Tetrevova 7 6 1 0 30 - 9 WWWLW 30
3 Ivan Škoda 8 5 3 0 29 - 16 WLWWL 29
4 Ondrej Pastva 7 5 2 0 29 - 16 LWWLW 29
5 Peter Garaj 7 5 2 0 27 - 14 LWWWW 27
6 Jan Kolar 8 4 4 0 25 - 20 LWWWL 25
7 Štefan Augustovič 7 3 4 0 15 - 20 WWLLL 15
8 Jozef Metke 7 2 5 0 10 - 26 LLLLW 10
9 Livia Kasznarova 8 1 7 0 8 - 35 LLWLL 8
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 0 5 - 26 LWLLL 5
11 Martina Králiková 6 0 6 0 0 - 30 LLLLL 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 7 7 0 0 35 - 1 WWWWW 35
2 Eva Tetrevova 7 6 1 0 30 - 9 WWWLW 30
3 Ivan Škoda 8 5 3 0 29 - 16 WLWWL 29
4 Ondrej Pastva 7 5 2 0 29 - 16 LWWLW 29
5 Peter Garaj 7 5 2 0 27 - 14 LWWWW 27
6 Jan Kolar 8 4 4 0 25 - 20 LWWWL 25
7 Štefan Augustovič 7 3 4 0 15 - 20 WWLLL 15
8 Jozef Metke 7 2 5 0 10 - 26 LLLLW 10
9 Livia Kasznarova 8 1 7 0 8 - 35 LLWLL 8
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 0 5 - 26 LWLLL 5
11 Martina Králiková 6 0 6 0 0 - 30 LLLLL 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 7 7 0 0 35 - 1 WWWWW 35
2 Eva Tetrevova 7 6 1 0 30 - 9 WWWLW 30
3 Ivan Škoda 8 5 3 0 29 - 16 WLWWL 29
4 Ondrej Pastva 7 5 2 0 29 - 16 LWWLW 29
5 Peter Garaj 7 5 2 0 27 - 14 LWWWW 27
6 Jan Kolar 8 4 4 0 25 - 20 LWWWL 25
7 Štefan Augustovič 7 3 4 0 15 - 20 WWLLL 15
8 Jozef Metke 7 2 5 0 10 - 26 LLLLW 10
9 Livia Kasznarova 8 1 7 0 8 - 35 LLWLL 8
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 0 5 - 26 LWLLL 5
11 Martina Králiková 6 0 6 0 0 - 30 LLLLL 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Matej Fülöp 7 7 0 35 - 1 34 7 WWWWW
2 Eva Tetrevova 7 6 1 30 - 9 21 6 WWWLW
3 Ivan Škoda 8 5 3 29 - 16 13 5 WLWWL
4 Ondrej Pastva 7 5 2 29 - 16 13 5 LWWLW
5 Peter Garaj 7 5 2 27 - 14 13 5 LWWWW
6 Jan Kolar 8 4 4 25 - 20 5 4 LWWWL
7 Štefan Augustovič 7 3 4 15 - 20 -5 3 WWLLL
8 Jozef Metke 7 2 5 10 - 26 -16 2 LLLLW
9 Livia Kasznarova 8 1 7 8 - 35 -27 1 LLWLL
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 5 - 26 -21 1 LWLLL
11 Martina Králiková 6 0 6 0 - 30 -30 0 LLLLL
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 - 0 0 ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 - 0 0 ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Matej Fülöp 7 7 0 35 - 1 34 7 WWWWW
2 Eva Tetrevova 7 6 1 30 - 9 21 6 WWWLW
3 Ivan Škoda 8 5 3 29 - 16 13 5 WLWWL
4 Ondrej Pastva 7 5 2 29 - 16 13 5 LWWLW
5 Peter Garaj 7 5 2 27 - 14 13 5 LWWWW
6 Jan Kolar 8 4 4 25 - 20 5 4 LWWWL
7 Štefan Augustovič 7 3 4 15 - 20 -5 3 WWLLL
8 Jozef Metke 7 2 5 10 - 26 -16 2 LLLLW
9 Livia Kasznarova 8 1 7 8 - 35 -27 1 LLWLL
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 5 - 26 -21 1 LWLLL
11 Martina Králiková 6 0 6 0 - 30 -30 0 LLLLL
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 - 0 0 ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 - 0 0 ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Matej Fülöp 7 7 0 35 - 1 34 7 WWWWW
2 Eva Tetrevova 7 6 1 30 - 9 21 6 WWWLW
3 Ivan Škoda 8 5 3 29 - 16 13 5 WLWWL
4 Ondrej Pastva 7 5 2 29 - 16 13 5 LWWLW
5 Peter Garaj 7 5 2 27 - 14 13 5 LWWWW
6 Jan Kolar 8 4 4 25 - 20 5 4 LWWWL
7 Štefan Augustovič 7 3 4 15 - 20 -5 3 WWLLL
8 Jozef Metke 7 2 5 10 - 26 -16 2 LLLLW
9 Livia Kasznarova 8 1 7 8 - 35 -27 1 LLWLL
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 5 - 26 -21 1 LWLLL
11 Martina Králiková 6 0 6 0 - 30 -30 0 LLLLL
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 - 0 0 ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 - 0 0 ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 7 7 0 0 35 - 1 WWWWW 35
2 Eva Tetrevova 7 6 1 0 30 - 9 WWWLW 30
3 Ivan Škoda 8 5 3 0 29 - 16 WLWWL 29
4 Ondrej Pastva 7 5 2 0 29 - 16 LWWLW 29
5 Peter Garaj 7 5 2 0 27 - 14 LWWWW 27
6 Jan Kolar 8 4 4 0 25 - 20 LWWWL 25
7 Štefan Augustovič 7 3 4 0 15 - 20 WWLLL 15
8 Jozef Metke 7 2 5 0 10 - 26 LLLLW 10
9 Livia Kasznarova 8 1 7 0 8 - 35 LLWLL 8
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 0 5 - 26 LWLLL 5
11 Martina Králiková 6 0 6 0 0 - 30 LLLLL 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 7 7 0 0 35 - 1 WWWWW 35
2 Eva Tetrevova 7 6 1 0 30 - 9 WWWLW 30
3 Ivan Škoda 8 5 3 0 29 - 16 WLWWL 29
4 Ondrej Pastva 7 5 2 0 29 - 16 LWWLW 29
5 Peter Garaj 7 5 2 0 27 - 14 LWWWW 27
6 Jan Kolar 8 4 4 0 25 - 20 LWWWL 25
7 Štefan Augustovič 7 3 4 0 15 - 20 WWLLL 15
8 Jozef Metke 7 2 5 0 10 - 26 LLLLW 10
9 Livia Kasznarova 8 1 7 0 8 - 35 LLWLL 8
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 0 5 - 26 LWLLL 5
11 Martina Králiková 6 0 6 0 0 - 30 LLLLL 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 7 7 0 0 35 - 1 WWWWW 35
2 Eva Tetrevova 7 6 1 0 30 - 9 WWWLW 30
3 Ivan Škoda 8 5 3 0 29 - 16 WLWWL 29
4 Ondrej Pastva 7 5 2 0 29 - 16 LWWLW 29
5 Peter Garaj 7 5 2 0 27 - 14 LWWWW 27
6 Jan Kolar 8 4 4 0 25 - 20 LWWWL 25
7 Štefan Augustovič 7 3 4 0 15 - 20 WWLLL 15
8 Jozef Metke 7 2 5 0 10 - 26 LLLLW 10
9 Livia Kasznarova 8 1 7 0 8 - 35 LLWLL 8
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 0 5 - 26 LWLLL 5
11 Martina Králiková 6 0 6 0 0 - 30 LLLLL 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 7 7 0 0 35 - 1 WWWWW 35
2 Eva Tetrevova 7 6 1 0 30 - 9 WWWLW 30
3 Ivan Škoda 8 5 3 0 29 - 16 WLWWL 29
4 Ondrej Pastva 7 5 2 0 29 - 16 LWWLW 29
5 Peter Garaj 7 5 2 0 27 - 14 LWWWW 27
6 Jan Kolar 8 4 4 0 25 - 20 LWWWL 25
7 Štefan Augustovič 7 3 4 0 15 - 20 WWLLL 15
8 Jozef Metke 7 2 5 0 10 - 26 LLLLW 10
9 Livia Kasznarova 8 1 7 0 8 - 35 LLWLL 8
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 0 5 - 26 LWLLL 5
11 Martina Králiková 6 0 6 0 0 - 30 LLLLL 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 7 7 0 0 35 - 1 WWWWW 35
2 Eva Tetrevova 7 6 1 0 30 - 9 WWWLW 30
3 Ivan Škoda 8 5 3 0 29 - 16 WLWWL 29
4 Ondrej Pastva 7 5 2 0 29 - 16 LWWLW 29
5 Peter Garaj 7 5 2 0 27 - 14 LWWWW 27
6 Jan Kolar 8 4 4 0 25 - 20 LWWWL 25
7 Štefan Augustovič 7 3 4 0 15 - 20 WWLLL 15
8 Jozef Metke 7 2 5 0 10 - 26 LLLLW 10
9 Livia Kasznarova 8 1 7 0 8 - 35 LLWLL 8
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 0 5 - 26 LWLLL 5
11 Martina Králiková 6 0 6 0 0 - 30 LLLLL 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 7 7 0 0 35 - 1 WWWWW 35
2 Eva Tetrevova 7 6 1 0 30 - 9 WWWLW 30
3 Ivan Škoda 8 5 3 0 29 - 16 WLWWL 29
4 Ondrej Pastva 7 5 2 0 29 - 16 LWWLW 29
5 Peter Garaj 7 5 2 0 27 - 14 LWWWW 27
6 Jan Kolar 8 4 4 0 25 - 20 LWWWL 25
7 Štefan Augustovič 7 3 4 0 15 - 20 WWLLL 15
8 Jozef Metke 7 2 5 0 10 - 26 LLLLW 10
9 Livia Kasznarova 8 1 7 0 8 - 35 LLWLL 8
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 0 5 - 26 LWLLL 5
11 Martina Králiková 6 0 6 0 0 - 30 LLLLL 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 7 7 0 0 35 - 1 WWWWW 35
2 Eva Tetrevova 7 6 1 0 30 - 9 WWWLW 30
3 Ivan Škoda 8 5 3 0 29 - 16 WLWWL 29
4 Ondrej Pastva 7 5 2 0 29 - 16 LWWLW 29
5 Peter Garaj 7 5 2 0 27 - 14 LWWWW 27
6 Jan Kolar 8 4 4 0 25 - 20 LWWWL 25
7 Štefan Augustovič 7 3 4 0 15 - 20 WWLLL 15
8 Jozef Metke 7 2 5 0 10 - 26 LLLLW 10
9 Livia Kasznarova 8 1 7 0 8 - 35 LLWLL 8
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 0 5 - 26 LWLLL 5
11 Martina Králiková 6 0 6 0 0 - 30 LLLLL 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 7 7 0 0 35 - 1 WWWWW 35
2 Eva Tetrevova 7 6 1 0 30 - 9 WWWLW 30
3 Ivan Škoda 8 5 3 0 29 - 16 WLWWL 29
4 Ondrej Pastva 7 5 2 0 29 - 16 LWWLW 29
5 Peter Garaj 7 5 2 0 27 - 14 LWWWW 27
6 Jan Kolar 8 4 4 0 25 - 20 LWWWL 25
7 Štefan Augustovič 7 3 4 0 15 - 20 WWLLL 15
8 Jozef Metke 7 2 5 0 10 - 26 LLLLW 10
9 Livia Kasznarova 8 1 7 0 8 - 35 LLWLL 8
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 0 5 - 26 LWLLL 5
11 Martina Králiková 6 0 6 0 0 - 30 LLLLL 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 7 7 0 0 35 - 1 WWWWW 35
2 Eva Tetrevova 7 6 1 0 30 - 9 WWWLW 30
3 Ivan Škoda 8 5 3 0 29 - 16 WLWWL 29
4 Ondrej Pastva 7 5 2 0 29 - 16 LWWLW 29
5 Peter Garaj 7 5 2 0 27 - 14 LWWWW 27
6 Jan Kolar 8 4 4 0 25 - 20 LWWWL 25
7 Štefan Augustovič 7 3 4 0 15 - 20 WWLLL 15
8 Jozef Metke 7 2 5 0 10 - 26 LLLLW 10
9 Livia Kasznarova 8 1 7 0 8 - 35 LLWLL 8
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 0 5 - 26 LWLLL 5
11 Martina Králiková 6 0 6 0 0 - 30 LLLLL 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Matej Fülöp 7 7 0 0 35 - 1 WWWWW 35
2 Eva Tetrevova 7 6 1 0 30 - 9 WWWLW 30
3 Ivan Škoda 8 5 3 0 29 - 16 WLWWL 29
4 Ondrej Pastva 7 5 2 0 29 - 16 LWWLW 29
5 Peter Garaj 7 5 2 0 27 - 14 LWWWW 27
6 Jan Kolar 8 4 4 0 25 - 20 LWWWL 25
7 Štefan Augustovič 7 3 4 0 15 - 20 WWLLL 15
8 Jozef Metke 7 2 5 0 10 - 26 LLLLW 10
9 Livia Kasznarova 8 1 7 0 8 - 35 LLWLL 8
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 0 5 - 26 LWLLL 5
11 Martina Králiková 6 0 6 0 0 - 30 LLLLL 0
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 0 - ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 0 - ?????
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Matej Fülöp 7 7 0 35 - 1 34 7 WWWWW
2 Eva Tetrevova 7 6 1 30 - 9 21 6 WWWLW
3 Ivan Škoda 8 5 3 29 - 16 13 5 WLWWL
4 Ondrej Pastva 7 5 2 29 - 16 13 5 LWWLW
5 Peter Garaj 7 5 2 27 - 14 13 5 LWWWW
6 Jan Kolar 8 4 4 25 - 20 5 4 LWWWL
7 Štefan Augustovič 7 3 4 15 - 20 -5 3 WWLLL
8 Jozef Metke 7 2 5 10 - 26 -16 2 LLLLW
9 Livia Kasznarova 8 1 7 8 - 35 -27 1 LLWLL
10 Tomáš Zárecký 6 1 5 5 - 26 -21 1 LWLLL
11 Martina Králiková 6 0 6 0 - 30 -30 0 LLLLL
12 KAMOŠI ŠPORTLIGA 0 0 0 - 0 0 ?????
13 Radovan Panić 0 0 0 - 0 0 ?????
