fbpx

Loading color scheme

Adam Reitl

Meno:
Adam
Priezvisko:
Reitl
Krajina:
Slovakia Slovakia
adam

Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Lukáš Porhajaš 7 7 0 0 14 - 0 WWWWW 14
2 Ľuboš Hamlík 7 5 2 0 10 - 4 WLWLW 10
3 Miroslav Fojta 7 5 2 0 10 - 6 WWLWW 10
4 Vladimír Kittler 5 4 1 0 8 - 2 WWWLW 8
5 Peter Jankovič 7 4 3 0 8 - 7 WWLWL 8
6 Vladimír Hamza 7 4 3 0 8 - 8 WWLLL 8
7 Miroslav Špaček 4 3 1 0 6 - 2 WWWL? 6
8 Kristián Rigo 5 3 2 0 7 - 4 LWLWW 7
9 Martin Kuyokwa 5 3 2 0 7 - 4 LWWLW 7
10 Miroslav Bajzik 5 3 2 0 6 - 4 LLWWW 6
11 Tomáš Šebo 7 3 4 0 6 - 8 LWWLL 6
12 Tomáš Nagy 5 2 3 0 6 - 6 LWWLL 6
13 Matúš Lebeda 4 2 2 0 4 - 4 LWLW? 4
14 Jana Sabová 5 2 3 0 4 - 6 WWLLL 4
15 Mario Martinka 5 2 3 0 4 - 6 WLWLL 4
16 Dušan Valentín 7 2 5 0 4 - 10 LWLLW 4
17 Arnold Busmič 2 0 2 0 0 - 4 LL??? 0
18 Viktor Kudzia 4 0 4 0 0 - 7 LLLL? 0
19 Adam Reitl 5 0 5 0 0 - 10 LLLLL 0
20 Katarina Kokošková 3 0 2 1 0 - 4 DLL?? 0
21 Matej Babinec 4 0 3 1 0 - 6 LDLL? 0
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Lukáš Porhajaš 7 7 0 14 - 0 14 7 WWWWW
2 Ľuboš Hamlík 7 5 2 10 - 4 6 5 WLWLW
3 Miroslav Fojta 7 5 2 10 - 6 4 5 WWLWW
4 Vladimír Kittler 5 4 1 8 - 2 6 4 WWWLW
5 Peter Jankovič 7 4 3 8 - 7 1 4 WWLWL
6 Vladimír Hamza 7 4 3 8 - 8 0 4 WWLLL
7 Miroslav Špaček 4 3 1 6 - 2 4 3 WWWL?
8 Kristián Rigo 5 3 2 7 - 4 3 3 LWLWW
9 Martin Kuyokwa 5 3 2 7 - 4 3 3 LWWLW
10 Miroslav Bajzik 5 3 2 6 - 4 2 3 LLWWW
11 Tomáš Šebo 7 3 4 6 - 8 -2 3 LWWLL
12 Tomáš Nagy 5 2 3 6 - 6 0 2 LWWLL
13 Matúš Lebeda 4 2 2 4 - 4 0 2 LWLW?
14 Jana Sabová 5 2 3 4 - 6 -2 2 WWLLL
15 Mario Martinka 5 2 3 4 - 6 -2 2 WLWLL
16 Dušan Valentín 7 2 5 4 - 10 -6 2 LWLLW
17 Arnold Busmič 2 0 2 0 - 4 -4 0 LL???
18 Viktor Kudzia 4 0 4 0 - 7 -7 0 LLLL?
19 Adam Reitl 5 0 5 0 - 10 -10 0 LLLLL
20 Katarina Kokošková 3 0 2 0 - 4 -4 -5 DLL??
21 Matej Babinec 4 0 3 0 - 6 -6 -5 LDLL?
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Lukáš Porhajaš 7 7 0 14 - 0 14 7 WWWWW
2 Ľuboš Hamlík 7 5 2 10 - 4 6 5 WLWLW
3 Miroslav Fojta 7 5 2 10 - 6 4 5 WWLWW
4 Vladimír Kittler 5 4 1 8 - 2 6 4 WWWLW
5 Peter Jankovič 7 4 3 8 - 7 1 4 WWLWL
6 Vladimír Hamza 7 4 3 8 - 8 0 4 WWLLL
7 Miroslav Špaček 4 3 1 6 - 2 4 3 WWWL?
8 Kristián Rigo 5 3 2 7 - 4 3 3 LWLWW
9 Martin Kuyokwa 5 3 2 7 - 4 3 3 LWWLW
10 Miroslav Bajzik 5 3 2 6 - 4 2 3 LLWWW
11 Tomáš Šebo 7 3 4 6 - 8 -2 3 LWWLL
12 Tomáš Nagy 5 2 3 6 - 6 0 2 LWWLL
13 Matúš Lebeda 4 2 2 4 - 4 0 2 LWLW?
14 Jana Sabová 5 2 3 4 - 6 -2 2 WWLLL
15 Mario Martinka 5 2 3 4 - 6 -2 2 WLWLL
16 Dušan Valentín 7 2 5 4 - 10 -6 2 LWLLW
17 Arnold Busmič 2 0 2 0 - 4 -4 0 LL???
18 Viktor Kudzia 4 0 4 0 - 7 -7 0 LLLL?
19 Adam Reitl 5 0 5 0 - 10 -10 0 LLLLL
20 Katarina Kokošková 3 0 2 0 - 4 -4 -5 DLL??
21 Matej Babinec 4 0 3 0 - 6 -6 -5 LDLL?
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Lukáš Porhajaš 7 7 0 14 - 0 14 7 WWWWW
2 Ľuboš Hamlík 7 5 2 10 - 4 6 5 WLWLW
3 Miroslav Fojta 7 5 2 10 - 6 4 5 WWLWW
4 Vladimír Kittler 5 4 1 8 - 2 6 4 WWWLW
5 Peter Jankovič 7 4 3 8 - 7 1 4 WWLWL
6 Vladimír Hamza 7 4 3 8 - 8 0 4 WWLLL
7 Miroslav Špaček 4 3 1 6 - 2 4 3 WWWL?
8 Kristián Rigo 5 3 2 7 - 4 3 3 LWLWW
9 Martin Kuyokwa 5 3 2 7 - 4 3 3 LWWLW
10 Miroslav Bajzik 5 3 2 6 - 4 2 3 LLWWW
11 Tomáš Šebo 7 3 4 6 - 8 -2 3 LWWLL
12 Tomáš Nagy 5 2 3 6 - 6 0 2 LWWLL
13 Matúš Lebeda 4 2 2 4 - 4 0 2 LWLW?
14 Jana Sabová 5 2 3 4 - 6 -2 2 WWLLL
15 Mario Martinka 5 2 3 4 - 6 -2 2 WLWLL
16 Dušan Valentín 7 2 5 4 - 10 -6 2 LWLLW
17 Arnold Busmič 2 0 2 0 - 4 -4 0 LL???
18 Viktor Kudzia 4 0 4 0 - 7 -7 0 LLLL?
19 Adam Reitl 5 0 5 0 - 10 -10 0 LLLLL
20 Katarina Kokošková 3 0 2 0 - 4 -4 -5 DLL??
21 Matej Babinec 4 0 3 0 - 6 -6 -5 LDLL?
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Lukáš Porhajaš 7 7 0 14 - 0 14 7 WWWWW
2 Ľuboš Hamlík 7 5 2 10 - 4 6 5 WLWLW
3 Miroslav Fojta 7 5 2 10 - 6 4 5 WWLWW
4 Vladimír Kittler 5 4 1 8 - 2 6 4 WWWLW
5 Peter Jankovič 7 4 3 8 - 7 1 4 WWLWL
6 Vladimír Hamza 7 4 3 8 - 8 0 4 WWLLL
7 Miroslav Špaček 4 3 1 6 - 2 4 3 WWWL?
8 Kristián Rigo 5 3 2 7 - 4 3 3 LWLWW
9 Martin Kuyokwa 5 3 2 7 - 4 3 3 LWWLW
10 Miroslav Bajzik 5 3 2 6 - 4 2 3 LLWWW
11 Tomáš Šebo 7 3 4 6 - 8 -2 3 LWWLL
12 Tomáš Nagy 5 2 3 6 - 6 0 2 LWWLL
13 Matúš Lebeda 4 2 2 4 - 4 0 2 LWLW?
14 Jana Sabová 5 2 3 4 - 6 -2 2 WWLLL
15 Mario Martinka 5 2 3 4 - 6 -2 2 WLWLL
16 Dušan Valentín 7 2 5 4 - 10 -6 2 LWLLW
17 Arnold Busmič 2 0 2 0 - 4 -4 0 LL???
18 Viktor Kudzia 4 0 4 0 - 7 -7 0 LLLL?
19 Adam Reitl 5 0 5 0 - 10 -10 0 LLLLL
20 Katarina Kokošková 3 0 2 0 - 4 -4 -5 DLL??
21 Matej Babinec 4 0 3 0 - 6 -6 -5 LDLL?
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Lukáš Porhajaš 7 7 0 14 - 0 14 7 WWWWW
2 Ľuboš Hamlík 7 5 2 10 - 4 6 5 WLWLW
3 Miroslav Fojta 7 5 2 10 - 6 4 5 WWLWW
4 Vladimír Kittler 5 4 1 8 - 2 6 4 WWWLW
5 Peter Jankovič 7 4 3 8 - 7 1 4 WWLWL
6 Vladimír Hamza 7 4 3 8 - 8 0 4 WWLLL
7 Miroslav Špaček 4 3 1 6 - 2 4 3 WWWL?
8 Kristián Rigo 5 3 2 7 - 4 3 3 LWLWW
9 Martin Kuyokwa 5 3 2 7 - 4 3 3 LWWLW
10 Miroslav Bajzik 5 3 2 6 - 4 2 3 LLWWW
11 Tomáš Šebo 7 3 4 6 - 8 -2 3 LWWLL
12 Tomáš Nagy 5 2 3 6 - 6 0 2 LWWLL
13 Matúš Lebeda 4 2 2 4 - 4 0 2 LWLW?
14 Jana Sabová 5 2 3 4 - 6 -2 2 WWLLL
15 Mario Martinka 5 2 3 4 - 6 -2 2 WLWLL
16 Dušan Valentín 7 2 5 4 - 10 -6 2 LWLLW
17 Arnold Busmič 2 0 2 0 - 4 -4 0 LL???
18 Viktor Kudzia 4 0 4 0 - 7 -7 0 LLLL?
19 Adam Reitl 5 0 5 0 - 10 -10 0 LLLLL
20 Katarina Kokošková 3 0 2 0 - 4 -4 -5 DLL??
21 Matej Babinec 4 0 3 0 - 6 -6 -5 LDLL?
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Lukáš Porhajaš 7 7 0 0 14 - 0 WWWWW 14
2 Ľuboš Hamlík 7 5 2 0 10 - 4 WLWLW 10
3 Miroslav Fojta 7 5 2 0 10 - 6 WWLWW 10
4 Vladimír Kittler 5 4 1 0 8 - 2 WWWLW 8
5 Peter Jankovič 7 4 3 0 8 - 7 WWLWL 8
6 Vladimír Hamza 7 4 3 0 8 - 8 WWLLL 8
7 Miroslav Špaček 4 3 1 0 6 - 2 WWWL? 6
8 Kristián Rigo 5 3 2 0 7 - 4 LWLWW 7
9 Martin Kuyokwa 5 3 2 0 7 - 4 LWWLW 7
10 Miroslav Bajzik 5 3 2 0 6 - 4 LLWWW 6
11 Tomáš Šebo 7 3 4 0 6 - 8 LWWLL 6
12 Tomáš Nagy 5 2 3 0 6 - 6 LWWLL 6
13 Matúš Lebeda 4 2 2 0 4 - 4 LWLW? 4
14 Jana Sabová 5 2 3 0 4 - 6 WWLLL 4
15 Mario Martinka 5 2 3 0 4 - 6 WLWLL 4
16 Dušan Valentín 7 2 5 0 4 - 10 LWLLW 4
17 Arnold Busmič 2 0 2 0 0 - 4 LL??? 0
18 Viktor Kudzia 4 0 4 0 0 - 7 LLLL? 0
19 Adam Reitl 5 0 5 0 0 - 10 LLLLL 0
20 Katarina Kokošková 3 0 2 1 0 - 4 DLL?? 0
21 Matej Babinec 4 0 3 1 0 - 6 LDLL? 0
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Lukáš Porhajaš 7 7 0 0 14 - 0 WWWWW 14
2 Ľuboš Hamlík 7 5 2 0 10 - 4 WLWLW 10
3 Miroslav Fojta 7 5 2 0 10 - 6 WWLWW 10
4 Vladimír Kittler 5 4 1 0 8 - 2 WWWLW 8
5 Peter Jankovič 7 4 3 0 8 - 7 WWLWL 8
6 Vladimír Hamza 7 4 3 0 8 - 8 WWLLL 8
7 Miroslav Špaček 4 3 1 0 6 - 2 WWWL? 6
8 Kristián Rigo 5 3 2 0 7 - 4 LWLWW 7
9 Martin Kuyokwa 5 3 2 0 7 - 4 LWWLW 7
10 Miroslav Bajzik 5 3 2 0 6 - 4 LLWWW 6
11 Tomáš Šebo 7 3 4 0 6 - 8 LWWLL 6
12 Tomáš Nagy 5 2 3 0 6 - 6 LWWLL 6
13 Matúš Lebeda 4 2 2 0 4 - 4 LWLW? 4
14 Jana Sabová 5 2 3 0 4 - 6 WWLLL 4
15 Mario Martinka 5 2 3 0 4 - 6 WLWLL 4
16 Dušan Valentín 7 2 5 0 4 - 10 LWLLW 4
17 Arnold Busmič 2 0 2 0 0 - 4 LL??? 0
18 Viktor Kudzia 4 0 4 0 0 - 7 LLLL? 0
19 Adam Reitl 5 0 5 0 0 - 10 LLLLL 0
20 Katarina Kokošková 3 0 2 1 0 - 4 DLL?? 0
21 Matej Babinec 4 0 3 1 0 - 6 LDLL? 0
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Lukáš Porhajaš 7 7 0 0 14 - 0 WWWWW 14
2 Ľuboš Hamlík 7 5 2 0 10 - 4 WLWLW 10
3 Miroslav Fojta 7 5 2 0 10 - 6 WWLWW 10
4 Vladimír Kittler 5 4 1 0 8 - 2 WWWLW 8
5 Peter Jankovič 7 4 3 0 8 - 7 WWLWL 8
6 Vladimír Hamza 7 4 3 0 8 - 8 WWLLL 8
7 Miroslav Špaček 4 3 1 0 6 - 2 WWWL? 6
8 Kristián Rigo 5 3 2 0 7 - 4 LWLWW 7
9 Martin Kuyokwa 5 3 2 0 7 - 4 LWWLW 7
10 Miroslav Bajzik 5 3 2 0 6 - 4 LLWWW 6
11 Tomáš Šebo 7 3 4 0 6 - 8 LWWLL 6
12 Tomáš Nagy 5 2 3 0 6 - 6 LWWLL 6
13 Matúš Lebeda 4 2 2 0 4 - 4 LWLW? 4
14 Jana Sabová 5 2 3 0 4 - 6 WWLLL 4
15 Mario Martinka 5 2 3 0 4 - 6 WLWLL 4
16 Dušan Valentín 7 2 5 0 4 - 10 LWLLW 4
17 Arnold Busmič 2 0 2 0 0 - 4 LL??? 0
18 Viktor Kudzia 4 0 4 0 0 - 7 LLLL? 0
19 Adam Reitl 5 0 5 0 0 - 10 LLLLL 0
20 Katarina Kokošková 3 0 2 1 0 - 4 DLL?? 0
21 Matej Babinec 4 0 3 1 0 - 6 LDLL? 0
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Lukáš Porhajaš 7 7 0 0 14 - 0 WWWWW 14
2 Ľuboš Hamlík 7 5 2 0 10 - 4 WLWLW 10
3 Miroslav Fojta 7 5 2 0 10 - 6 WWLWW 10
4 Vladimír Kittler 5 4 1 0 8 - 2 WWWLW 8
5 Peter Jankovič 7 4 3 0 8 - 7 WWLWL 8
6 Vladimír Hamza 7 4 3 0 8 - 8 WWLLL 8
7 Miroslav Špaček 4 3 1 0 6 - 2 WWWL? 6
8 Kristián Rigo 5 3 2 0 7 - 4 LWLWW 7
9 Martin Kuyokwa 5 3 2 0 7 - 4 LWWLW 7
10 Miroslav Bajzik 5 3 2 0 6 - 4 LLWWW 6
11 Tomáš Šebo 7 3 4 0 6 - 8 LWWLL 6
12 Tomáš Nagy 5 2 3 0 6 - 6 LWWLL 6
13 Matúš Lebeda 4 2 2 0 4 - 4 LWLW? 4
14 Jana Sabová 5 2 3 0 4 - 6 WWLLL 4
15 Mario Martinka 5 2 3 0 4 - 6 WLWLL 4
16 Dušan Valentín 7 2 5 0 4 - 10 LWLLW 4
17 Arnold Busmič 2 0 2 0 0 - 4 LL??? 0
18 Viktor Kudzia 4 0 4 0 0 - 7 LLLL? 0
19 Adam Reitl 5 0 5 0 0 - 10 LLLLL 0
20 Katarina Kokošková 3 0 2 1 0 - 4 DLL?? 0
21 Matej Babinec 4 0 3 1 0 - 6 LDLL? 0
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Lukáš Porhajaš 7 7 0 0 14 - 0 WWWWW 14
2 Ľuboš Hamlík 7 5 2 0 10 - 4 WLWLW 10
3 Miroslav Fojta 7 5 2 0 10 - 6 WWLWW 10
4 Vladimír Kittler 5 4 1 0 8 - 2 WWWLW 8
5 Peter Jankovič 7 4 3 0 8 - 7 WWLWL 8
6 Vladimír Hamza 7 4 3 0 8 - 8 WWLLL 8
7 Miroslav Špaček 4 3 1 0 6 - 2 WWWL? 6
8 Kristián Rigo 5 3 2 0 7 - 4 LWLWW 7
9 Martin Kuyokwa 5 3 2 0 7 - 4 LWWLW 7
10 Miroslav Bajzik 5 3 2 0 6 - 4 LLWWW 6
11 Tomáš Šebo 7 3 4 0 6 - 8 LWWLL 6
12 Tomáš Nagy 5 2 3 0 6 - 6 LWWLL 6
13 Matúš Lebeda 4 2 2 0 4 - 4 LWLW? 4
14 Jana Sabová 5 2 3 0 4 - 6 WWLLL 4
15 Mario Martinka 5 2 3 0 4 - 6 WLWLL 4
16 Dušan Valentín 7 2 5 0 4 - 10 LWLLW 4
17 Arnold Busmič 2 0 2 0 0 - 4 LL??? 0
18 Viktor Kudzia 4 0 4 0 0 - 7 LLLL? 0
19 Adam Reitl 5 0 5 0 0 - 10 LLLLL 0
20 Katarina Kokošková 3 0 2 1 0 - 4 DLL?? 0
21 Matej Babinec 4 0 3 1 0 - 6 LDLL? 0
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Lukáš Porhajaš 7 7 0 0 14 - 0 WWWWW 14
2 Ľuboš Hamlík 7 5 2 0 10 - 4 WLWLW 10
3 Miroslav Fojta 7 5 2 0 10 - 6 WWLWW 10
4 Vladimír Kittler 5 4 1 0 8 - 2 WWWLW 8
5 Peter Jankovič 7 4 3 0 8 - 7 WWLWL 8
6 Vladimír Hamza 7 4 3 0 8 - 8 WWLLL 8
7 Miroslav Špaček 4 3 1 0 6 - 2 WWWL? 6
8 Kristián Rigo 5 3 2 0 7 - 4 LWLWW 7
9 Martin Kuyokwa 5 3 2 0 7 - 4 LWWLW 7
10 Miroslav Bajzik 5 3 2 0 6 - 4 LLWWW 6
11 Tomáš Šebo 7 3 4 0 6 - 8 LWWLL 6
12 Tomáš Nagy 5 2 3 0 6 - 6 LWWLL 6
13 Matúš Lebeda 4 2 2 0 4 - 4 LWLW? 4
14 Jana Sabová 5 2 3 0 4 - 6 WWLLL 4
15 Mario Martinka 5 2 3 0 4 - 6 WLWLL 4
16 Dušan Valentín 7 2 5 0 4 - 10 LWLLW 4
17 Arnold Busmič 2 0 2 0 0 - 4 LL??? 0
18 Viktor Kudzia 4 0 4 0 0 - 7 LLLL? 0
19 Adam Reitl 5 0 5 0 0 - 10 LLLLL 0
20 Katarina Kokošková 3 0 2 1 0 - 4 DLL?? 0
21 Matej Babinec 4 0 3 1 0 - 6 LDLL? 0
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Lukáš Porhajaš 7 7 0 0 14 - 0 WWWWW 14
2 Ľuboš Hamlík 7 5 2 0 10 - 4 WLWLW 10
3 Miroslav Fojta 7 5 2 0 10 - 6 WWLWW 10
4 Vladimír Kittler 5 4 1 0 8 - 2 WWWLW 8
5 Peter Jankovič 7 4 3 0 8 - 7 WWLWL 8
6 Vladimír Hamza 7 4 3 0 8 - 8 WWLLL 8
7 Miroslav Špaček 4 3 1 0 6 - 2 WWWL? 6
8 Kristián Rigo 5 3 2 0 7 - 4 LWLWW 7
9 Martin Kuyokwa 5 3 2 0 7 - 4 LWWLW 7
10 Miroslav Bajzik 5 3 2 0 6 - 4 LLWWW 6
11 Tomáš Šebo 7 3 4 0 6 - 8 LWWLL 6
12 Tomáš Nagy 5 2 3 0 6 - 6 LWWLL 6
13 Matúš Lebeda 4 2 2 0 4 - 4 LWLW? 4
14 Jana Sabová 5 2 3 0 4 - 6 WWLLL 4
15 Mario Martinka 5 2 3 0 4 - 6 WLWLL 4
16 Dušan Valentín 7 2 5 0 4 - 10 LWLLW 4
17 Arnold Busmič 2 0 2 0 0 - 4 LL??? 0
18 Viktor Kudzia 4 0 4 0 0 - 7 LLLL? 0
19 Adam Reitl 5 0 5 0 0 - 10 LLLLL 0
20 Katarina Kokošková 3 0 2 1 0 - 4 DLL?? 0
21 Matej Babinec 4 0 3 1 0 - 6 LDLL? 0
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Lukáš Porhajaš 7 7 0 0 14 - 0 WWWWW 14
2 Ľuboš Hamlík 7 5 2 0 10 - 4 WLWLW 10
3 Miroslav Fojta 7 5 2 0 10 - 6 WWLWW 10
4 Vladimír Kittler 5 4 1 0 8 - 2 WWWLW 8
5 Peter Jankovič 7 4 3 0 8 - 7 WWLWL 8
6 Vladimír Hamza 7 4 3 0 8 - 8 WWLLL 8
7 Miroslav Špaček 4 3 1 0 6 - 2 WWWL? 6
8 Kristián Rigo 5 3 2 0 7 - 4 LWLWW 7
9 Martin Kuyokwa 5 3 2 0 7 - 4 LWWLW 7
10 Miroslav Bajzik 5 3 2 0 6 - 4 LLWWW 6
11 Tomáš Šebo 7 3 4 0 6 - 8 LWWLL 6
12 Tomáš Nagy 5 2 3 0 6 - 6 LWWLL 6
13 Matúš Lebeda 4 2 2 0 4 - 4 LWLW? 4
14 Jana Sabová 5 2 3 0 4 - 6 WWLLL 4
15 Mario Martinka 5 2 3 0 4 - 6 WLWLL 4
16 Dušan Valentín 7 2 5 0 4 - 10 LWLLW 4
17 Arnold Busmič 2 0 2 0 0 - 4 LL??? 0
18 Viktor Kudzia 4 0 4 0 0 - 7 LLLL? 0
19 Adam Reitl 5 0 5 0 0 - 10 LLLLL 0
20 Katarina Kokošková 3 0 2 1 0 - 4 DLL?? 0
21 Matej Babinec 4 0 3 1 0 - 6 LDLL? 0
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Lukáš Porhajaš 7 7 0 0 14 - 0 WWWWW 14
2 Ľuboš Hamlík 7 5 2 0 10 - 4 WLWLW 10
3 Miroslav Fojta 7 5 2 0 10 - 6 WWLWW 10
4 Vladimír Kittler 5 4 1 0 8 - 2 WWWLW 8
5 Peter Jankovič 7 4 3 0 8 - 7 WWLWL 8
6 Vladimír Hamza 7 4 3 0 8 - 8 WWLLL 8
7 Miroslav Špaček 4 3 1 0 6 - 2 WWWL? 6
8 Kristián Rigo 5 3 2 0 7 - 4 LWLWW 7
9 Martin Kuyokwa 5 3 2 0 7 - 4 LWWLW 7
10 Miroslav Bajzik 5 3 2 0 6 - 4 LLWWW 6
11 Tomáš Šebo 7 3 4 0 6 - 8 LWWLL 6
12 Tomáš Nagy 5 2 3 0 6 - 6 LWWLL 6
13 Matúš Lebeda 4 2 2 0 4 - 4 LWLW? 4
14 Jana Sabová 5 2 3 0 4 - 6 WWLLL 4
15 Mario Martinka 5 2 3 0 4 - 6 WLWLL 4
16 Dušan Valentín 7 2 5 0 4 - 10 LWLLW 4
17 Arnold Busmič 2 0 2 0 0 - 4 LL??? 0
18 Viktor Kudzia 4 0 4 0 0 - 7 LLLL? 0
19 Adam Reitl 5 0 5 0 0 - 10 LLLLL 0
20 Katarina Kokošková 3 0 2 1 0 - 4 DLL?? 0
21 Matej Babinec 4 0 3 1 0 - 6 LDLL? 0
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Lukáš Porhajaš 7 7 0 14 - 0 14 7 WWWWW
2 Ľuboš Hamlík 7 5 2 10 - 4 6 5 WLWLW
3 Miroslav Fojta 7 5 2 10 - 6 4 5 WWLWW
4 Vladimír Kittler 5 4 1 8 - 2 6 4 WWWLW
5 Peter Jankovič 7 4 3 8 - 7 1 4 WWLWL
6 Vladimír Hamza 7 4 3 8 - 8 0 4 WWLLL
7 Miroslav Špaček 4 3 1 6 - 2 4 3 WWWL?
8 Kristián Rigo 5 3 2 7 - 4 3 3 LWLWW
9 Martin Kuyokwa 5 3 2 7 - 4 3 3 LWWLW
10 Miroslav Bajzik 5 3 2 6 - 4 2 3 LLWWW
11 Tomáš Šebo 7 3 4 6 - 8 -2 3 LWWLL
12 Tomáš Nagy 5 2 3 6 - 6 0 2 LWWLL
13 Matúš Lebeda 4 2 2 4 - 4 0 2 LWLW?
14 Jana Sabová 5 2 3 4 - 6 -2 2 WWLLL
15 Mario Martinka 5 2 3 4 - 6 -2 2 WLWLL
16 Dušan Valentín 7 2 5 4 - 10 -6 2 LWLLW
17 Arnold Busmič 2 0 2 0 - 4 -4 0 LL???
18 Viktor Kudzia 4 0 4 0 - 7 -7 0 LLLL?
19 Adam Reitl 5 0 5 0 - 10 -10 0 LLLLL
20 Katarina Kokošková 3 0 2 0 - 4 -4 -5 DLL??
21 Matej Babinec 4 0 3 0 - 6 -6 -5 LDLL?
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Lukáš Porhajaš 7 7 0 14 - 0 14 7 WWWWW
2 Ľuboš Hamlík 7 5 2 10 - 4 6 5 WLWLW
3 Miroslav Fojta 7 5 2 10 - 6 4 5 WWLWW
4 Vladimír Kittler 5 4 1 8 - 2 6 4 WWWLW
5 Peter Jankovič 7 4 3 8 - 7 1 4 WWLWL
6 Vladimír Hamza 7 4 3 8 - 8 0 4 WWLLL
7 Miroslav Špaček 4 3 1 6 - 2 4 3 WWWL?
8 Kristián Rigo 5 3 2 7 - 4 3 3 LWLWW
9 Martin Kuyokwa 5 3 2 7 - 4 3 3 LWWLW
10 Miroslav Bajzik 5 3 2 6 - 4 2 3 LLWWW
11 Tomáš Šebo 7 3 4 6 - 8 -2 3 LWWLL
12 Tomáš Nagy 5 2 3 6 - 6 0 2 LWWLL
13 Matúš Lebeda 4 2 2 4 - 4 0 2 LWLW?
14 Jana Sabová 5 2 3 4 - 6 -2 2 WWLLL
15 Mario Martinka 5 2 3 4 - 6 -2 2 WLWLL
16 Dušan Valentín 7 2 5 4 - 10 -6 2 LWLLW
17 Arnold Busmič 2 0 2 0 - 4 -4 0 LL???
18 Viktor Kudzia 4 0 4 0 - 7 -7 0 LLLL?
19 Adam Reitl 5 0 5 0 - 10 -10 0 LLLLL
20 Katarina Kokošková 3 0 2 0 - 4 -4 -5 DLL??
21 Matej Babinec 4 0 3 0 - 6 -6 -5 LDLL?
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Lukáš Porhajaš 7 7 0 14 - 0 14 7 WWWWW
2 Ľuboš Hamlík 7 5 2 10 - 4 6 5 WLWLW
3 Miroslav Fojta 7 5 2 10 - 6 4 5 WWLWW
4 Vladimír Kittler 5 4 1 8 - 2 6 4 WWWLW
5 Peter Jankovič 7 4 3 8 - 7 1 4 WWLWL
6 Vladimír Hamza 7 4 3 8 - 8 0 4 WWLLL
7 Miroslav Špaček 4 3 1 6 - 2 4 3 WWWL?
8 Kristián Rigo 5 3 2 7 - 4 3 3 LWLWW
9 Martin Kuyokwa 5 3 2 7 - 4 3 3 LWWLW
10 Miroslav Bajzik 5 3 2 6 - 4 2 3 LLWWW
11 Tomáš Šebo 7 3 4 6 - 8 -2 3 LWWLL
12 Tomáš Nagy 5 2 3 6 - 6 0 2 LWWLL
13 Matúš Lebeda 4 2 2 4 - 4 0 2 LWLW?
14 Jana Sabová 5 2 3 4 - 6 -2 2 WWLLL
15 Mario Martinka 5 2 3 4 - 6 -2 2 WLWLL
16 Dušan Valentín 7 2 5 4 - 10 -6 2 LWLLW
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Lukáš Porhajaš 7 7 0 0 14 - 0 WWWWW 14
2 Ľuboš Hamlík 7 5 2 0 10 - 4 WLWLW 10
3 Miroslav Fojta 7 5 2 0 10 - 6 WWLWW 10
4 Vladimír Kittler 5 4 1 0 8 - 2 WWWLW 8
5 Peter Jankovič 7 4 3 0 8 - 7 WWLWL 8
6 Vladimír Hamza 7 4 3 0 8 - 8 WWLLL 8
7 Miroslav Špaček 4 3 1 0 6 - 2 WWWL? 6
8 Kristián Rigo 5 3 2 0 7 - 4 LWLWW 7
9 Martin Kuyokwa 5 3 2 0 7 - 4 LWWLW 7
10 Miroslav Bajzik 5 3 2 0 6 - 4 LLWWW 6
11 Tomáš Šebo 7 3 4 0 6 - 8 LWWLL 6
12 Tomáš Nagy 5 2 3 0 6 - 6 LWWLL 6
13 Matúš Lebeda 4 2 2 0 4 - 4 LWLW? 4
14 Jana Sabová 5 2 3 0 4 - 6 WWLLL 4
15 Mario Martinka 5 2 3 0 4 - 6 WLWLL 4
