ZOZNAM SA S NOVÝMI ĽUĎMI
ZMEŇ SVOJ ŽIVOT K LEPŠIEMU
Loading color scheme
Poradie | Hráči | Played | Víťazstvá | Prehry | Remízy | Rozdiel | Súčasná forma | Dané |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Ogurčák | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
2 | Eduard Tóth | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
3 | Jitka Krähenbielová | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
4 | Jozef Varga | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
5 | Marcel Buday | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
6 | Marianna Šinglárová | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
7 | Monika Okajčeková | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
8 | Oliver Jonec | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
9 | Pavol Salzer | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
10 | Peter Ciulis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? |
Poradie | Hráči | Played | Víťazstvá | Prehry | Remízy | Rozdiel | Súčasná forma | Dané |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Ogurčák | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
2 | Eduard Tóth | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
3 | Jitka Krähenbielová | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
4 | Jozef Varga | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
5 | Marcel Buday | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
6 | Marianna Šinglárová | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
7 | Monika Okajčeková | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
8 | Oliver Jonec | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
9 | Pavol Salzer | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
10 | Peter Ciulis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? |
Poradie | Hráči | Played | Víťazstvá | Prehry | Remízy | Rozdiel | Súčasná forma | Dané |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Ogurčák | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
2 | Eduard Tóth | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
3 | Jitka Krähenbielová | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
4 | Jozef Varga | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
5 | Marcel Buday | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
6 | Marianna Šinglárová | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
7 | Monika Okajčeková | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
8 | Oliver Jonec | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
9 | Pavol Salzer | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
10 | Peter Ciulis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? |
Poradie | Hráči | Played | Víťazstvá | Prehry | Remízy | Rozdiel | Súčasná forma | Dané |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Ogurčák | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
2 | Eduard Tóth | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
3 | Jitka Krähenbielová | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
4 | Jozef Varga | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
5 | Marcel Buday | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
6 | Marianna Šinglárová | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
7 | Monika Okajčeková | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
8 | Oliver Jonec | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
9 | Pavol Salzer | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
10 | Peter Ciulis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? |
Základné informacie BEDMINTON
Predpokladaný začiatok ligy 01.12.2024 pri dosiahnutí minimálneho počtu 10 účastníkov.
Liga je určená pre amatérskych športovcov, akejkoľvek úrovne.
Liga sa skladá z celkom 8 kôl. Každý týždeň v nedeľu po 18:00 hod. losujeme nové kolo.
Nemusíte, už nikoho hľadať a presvedčovať. Súpera a buducého kamaráta / ku ti najdeme my.
Štartovné je 12 eur 2 hra
4 hra prosíme zaregistrujte sa pod novým spoločným profilom napríklad Federer/Nadal(prosím použiť email ktorý ste ešte nepoužili pri registrácii)
Pri prhlaseni väčšieho počtu hráčov bude liga rozdelená do 2 výkonnostných úrovni.
Súperi majú týždeň na odohranie kola (vo výnimočných prípadoch je možné odložiť o ďalší týždeň).
Miesto zápasu hráči odohovárajú v rámci mesta (alebo blízkeho okolia).
Výber športoviská je len na nich. Čas zápasu si hráči určujú sami po vzájomnej dohode.
Každý zápas sa hrá na 4 sety.
Za každý vyhratý set si hráči pripisujú do tabuľky 1 bod.
Oficiálne košíky sú plastové Yonex Mavis 350 (žltá farba, modrý prúžok), pokiaľ sa obaja hráči nedohodnú inak.
Ďalšie informácie radi poskytneme na informacie@kamosi-sportliga.sk Mobil : 0944 246 428
Celkový víťaz🥇 každej KAMOŠI ŠPORTLIGY🇸🇰 získa po skončení sezóny víťazný pohár 🏆so svojim menom a umiestnením.