Kontumovane kvoli zraneniu
ZOZNAM SA S NOVÝMI ĽUĎMI
ZMEŇ SVOJ ŽIVOT K LEPŠIEMU
Loading color scheme
Pre tých hráčov, ktorí sa už aspoň raz registrovali.
Pre tých hráčov, ktorí sa ešte neregistrovali.
ZOZNAM SA S NOVÝMI ĽUĎMI
ZMEŇ SVOJ ŽIVOT K LEPŠIEMU
KONIEC NUDY
ZAČIATKOK ZÁBAVY
PRIDAJ SA K NÁM A BUDEŠ
SA ZLEPŠOVAŤ
Kontumovane kvoli zraneniu
Poradie | Hráči | Played | Víťazstvá | Prehry | Remízy | Rozdiel | Súčasná forma | Dané |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Kucej. | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 0 | WWWW? | 16 |
2 | Radoslav Ďurky | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 - 6 | WWLWW | 14 |
3 | Lali Balogh | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 3 | WWDW? | 13 |
4 | Martin Ďuriška | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 - 7 | LWLWW | 13 |
5 | Michal Karbač | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 - 7 | LWWLW | 13 |
6 | Marián Kuruc | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 - 8 | WWWLL | 12 |
7 | Vincent Grenda | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 2 | WDW?? | 10 |
8 | Radovan Valent | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 6 | LLWW? | 10 |
9 | Attila Kotrba | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 12 | WLLL? | 4 |
10 | Roman Ondruš | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 13 | WLLL? | 3 |
11 | Silvia Novosedlikova | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 13 | LLLW? | 3 |
12 | Vladimíra Ambrózy | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 - 11 | LLL?? | 1 |
13 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 8 | LL??? | 0 |
14 | Michal Líška | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 - 16 | LLLL? | 0 |
Poradie | Hráči | Played | Víťazstvá | Prehry | Remízy | Rozdiel | Súčasná forma | Dané |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Fülöp | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 - 1 | WWWWW | 31 |
2 | Lali Balogh | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 - 7 | DWWWW | 25 |
3 | Emil Kucej. | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 - 8 | WWWWW | 24 |
4 | Ladislav Táborský | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 - 13 | LLWWL | 19 |
5 | Martin Lagín | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 - 14 | WLLWL | 18 |
6 | Michal Karbač | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 - 16 | LLWLL | 16 |
7 | Marián Kuruc | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 - 17 | LWWLL | 15 |
8 | Radoslav Ďurky | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 - 20 | LLLWL | 12 |
9 | Martin Hubač | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 13 | WLWWL | 11 |
10 | Janka Janeckova | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 - 20 | LLLLW | 4 |
11 | Vladimír Sloboda | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 - 23 | LLLLL | 1 |
12 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 - 24 | LLLLL | 0 |
Poradie | Hráči | Played | Víťazstvá | Prehry | Remízy | Rozdiel | Súčasná forma | Dané |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halas / Ostrič | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
2 | Kolarová / Renhadová | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
3 | M Schusterová / Oleš | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
4 | Mário Debnár | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
5 | Radoslav Ďurky | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? | |
6 | Veronika Sosovickova | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ????? |
Partnerom http://WWW.KAMOSI-SPORTLIGA.SK" je Bratislavská reštaurácia BeAbout https://www.beaboutburger.sk
NOVÝM SPONZOROM V BRATISLAVE JE AUTOSERVIS http://WWW.HADVOSERVIS.SK venoval do ligy 4 ceny. Na konci jarnej časti vylosujeme 4 hráčov ktorí získajú dohodnuté ceny.
Základné informacie BEDMINTON
Predpokladaný začiatok ligy 10.11.2024 pri dosiahnutí minimálneho počtu 10 účastníkov.
Liga je určená pre amatérskych športovcov, akejkoľvek úrovne.
Liga sa skladá z celkom 8 kôl. Každý týždeň v nedeľu po 18:00 hod. losujeme nové kolo.
Nemusíte, už nikoho hľadať a presvedčovať. Súpera a buducého kamaráta / ku ti najdeme my.
Štartovné je 12 eur 2 hra
4 hra prosíme zaregistrujte sa pod novým spoločným profilom napríklad Federer/Nadal(prosím použiť email ktorý ste ešte nepoužili pri registrácii)
Pri prhlaseni väčšieho počtu hráčov bude liga rozdelená do 2 výkonnostných úrovni.
Súperi majú týždeň na odohranie kola (vo výnimočných prípadoch je možné odložiť o ďalší týždeň).
Miesto zápasu hráči odohovárajú v rámci mesta (alebo blízkeho okolia).
Výber športoviská je len na nich. Čas zápasu si hráči určujú sami po vzájomnej dohode.
Každý zápas sa hrá na 4 sety.
Za každý vyhratý set si hráči pripisujú do tabuľky 1 bod.
Oficiálne košíky sú plastové Yonex Mavis 350 (žltá farba, modrý prúžok), pokiaľ sa obaja hráči nedohodnú inak.
Ďalšie informácie radi poskytneme na informacie@kamosi-sportliga.sk Mobil : 0944 246 428
Celkový víťaz🥇 každej KAMOŠI ŠPORTLIGY🇸🇰 získa po skončení sezóny víťazný pohár 🏆so svojim menom a umiestnením.