Kontumácia nemal záujem hrať v hale a vonku sa už nedalo.
ZOZNAM SA S NOVÝMI ĽUĎMI
ZMEŇ SVOJ ŽIVOT K LEPŠIEMU
Loading color scheme
Pre tých hráčov, ktorí sa už aspoň raz registrovali.
Pre tých hráčov, ktorí sa ešte neregistrovali.
ZOZNAM SA S NOVÝMI ĽUĎMI
ZMEŇ SVOJ ŽIVOT K LEPŠIEMU
KONIEC NUDY
ZAČIATKOK ZÁBAVY
PRIDAJ SA K NÁM A BUDEŠ
SA ZLEPŠOVAŤ
Kontumácia nemal záujem hrať v hale a vonku sa už nedalo.
Poradie | Hráči | Played | Víťazstvá | Prehry | Rozdiel | Góly | Body | Súčasná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Suchan | 7 | 5 | 2 | 10 - 5 | 5 | 5 | WWWLL |
2 | Igor Seitz | 5 | 4 | 1 | 16 - 2 | 14 | 4 | LWWWW |
3 | Martin Gábor | 4 | 4 | 0 | 8 - 0 | 8 | 4 | WWWW? |
4 | Marek Hanczko | 5 | 2 | 3 | 5 - 7 | -2 | 2 | WLWLL |
5 | Marián Meňhert | 3 | 2 | 1 | 4 - 2 | 2 | 2 | WWL?? |
6 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 3 | 0 | 3 | 0 - 10 | -10 | 0 | LLL?? |
7 | Andrej Jánošík | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 0 | LL??? |
8 | Andrea Svoradova | 2 | 0 | 2 | 0 - 8 | -8 | 0 | LL??? |
9 | Miki Dunda | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | L???? |
10 | Jozef Porubský | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | L???? |
11 | Yulia Erofeeva | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | L???? |
Poradie | Hráči | Played | Víťazstvá | Prehry | Rozdiel | Góly | Body | Súčasná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Valkovič | 7 | 6 | 1 | 12 - 2 | 10 | 6 | WWWWW |
2 | Norbi Mikoczi | 6 | 6 | 0 | 12 - 0 | 12 | 6 | WWWWW |
3 | Tomas Suchan | 8 | 5 | 3 | 10 - 6 | 4 | 5 | LLWWW |
4 | Martin Gábor | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 | 6 | 3 | WWW?? |
5 | Marián Meňhert | 5 | 2 | 3 | 4 - 6 | -2 | 2 | LWWLL |
6 | Štefan Kuchtiak | 5 | 1 | 4 | 2 - 8 | -6 | 1 | WLLLL |
7 | Danijel Šomodi | 4 | 0 | 4 | 0 - 8 | -8 | 0 | LLLL? |
8 | Igor Ivanecky | 4 | 0 | 4 | 0 - 8 | -8 | 0 | LLLL? |
9 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 0 | LL??? |
10 | Peter Grochal | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 0 | LL??? |
Poradie | Hráči | Played | Víťazstvá | Prehry | Rozdiel | Góly | Body | Súčasná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chovanes / Jobel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
2 | Golová / Škultek | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
3 | Mašán / Pálfi | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
4 | Viskop / Galas | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
Základné informacie TENIS
Predpokladaný začiatok ligy je 01.12.2024 pri dosiahnutí minimálného počtu 10 účastníkov.
Liga je určená pre amatérskych športovcov akejkoľvek úrovne.
Liga sa skladá z celkom 8 kôl. Každý týždeň v nedeľu po 18:00 losujeme nové kolo.
Nemusíte, už nikoho hľadať a presvedčovať. Súpera a buducého kamaráta / ku ti najdeme my.
Štartovné je 12 eur 2 hra.
4 hra Prosíme zaregistrujte sa pod novým spoločným profilom napríklad Federer/Nadal(prosím použiť email ktorý ste ešte nepoužili pri registrácii)
Môžete vyhrať nový IPHONE XR 128GB. Za každú odohranu sezónu máte hlas naviac. (Losovať budeme na konci roku)
PO ZAPLATENÍ ŠTARTOVNÉHO POLATKU 👍👍MÁTE MOŽNOST KEDYKOĽVEK SA ODHLÁSIŤ PRED ZAČIATKOM LIGY. 😉S KAMOŠI ŠPORTLIGOU SI ZAHRÁTE 🏓🥍🎾🏸ALEBO SA VÁM VRÁTIA PENIAZE💷💷. S NÁMI NIČ NEMÔŽETE STRATIŤ LEN ZÍSKAŤ🏆 (SPOZNAŤ NOVÝCH SPOLUHRÁČOV/KÝ, 🧒👩🦰ODOHRAŤ KVALITNÉ ZÁPASY, 🕺VYHRAŤ ZAUJÍMAVÉ CENY🏆🏆💰💷🥉)
Pri prhlaseni väčšieho počtu hráčov bude liga rozdelená do 2 výkonnostných úrovni.
Súperi majú týždeň na odohranie kola (vo výnimočných prípadoch je možné odložiť o ďalší týždeň).
Miesto zápasu hráči odohrávajú v rámci mesta (alebo blízkeho okolia).
Výber športoviská je len na nich. Čas zápasu si hráči určujú sami po vzájomnej dohode.
Miesto zápasu hráči odohrávajú v rámci mesta (alebo blízkeho okolia).
Každý zápas sa hrá na 2 sety v prípade stavu 1: 1 rozhoduje super tiebreak do 10 alebo keď sa obidvaja hráči dohodnú možu odohrať klasický set )
Za víťazstvo si hráči pripisujú do tabuľky 1 bod.
O priebehu zápasu a výsledku rozhodujú len hráči (žiadny kamaráti a tréneri....)
Akékoľvek ďalšie informácie radi poskytneme na informacie@kamosi-sportliga.sk Mobil : 0944 246 428
Celkový víťaz🥇 každej KAMOŠI ŠPORTLIGY🇸🇰 získa po skončení sezóny víťazný pohár 🏆so svojim menom a umiestnením.