PREŠOV BEDMINTON LETO 2023 PRIHLÁSENÍ HRÁČI JARNÁ ČASŤ 2022
Poradie | Účastníci | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Body | Súčasná forma | Víťazstvá v predĺžení | Prehry v predĺžení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Kundrat | 7 | 5 | 1 | 0 | VPVVR | 0 | 0 |
2 | Patrik Hudak | 7 | 5 | 2 | 0 | PVVVV | 0 | 0 |
3 | Michal Augustín | 4 | 4 | 0 | 0 | VVVV? | 0 | 0 |
4 | Peter Semančik | 2 | 1 | 0 | 0 | VR??? | 0 | 0 |
5 | Lucia Verčimáková | 3 | 1 | 2 | 0 | PVP?? | 0 | 0 |
6 | Gabriela Gmitrova | 3 | 0 | 3 | 0 | PPP?? | 0 | 0 |
7 | Patrícia Micajová | 1 | 0 | 1 | 0 | P???? | 0 | 0 |
8 | Peter Cech | 1 | 0 | 1 | 0 | P???? | 0 | 0 |
9 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 2 | 0 | 2 | 0 | PP??? | 0 | 0 |
10 | Maroš Anderko | 2 | 0 | 2 | 0 | PP??? | 0 | 0 |
11 | Radoslav Šoltis | 2 | 0 | 2 | 0 | PP??? | 0 | 0 |
12 | Rado Harvan | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? | 0 | 0 |
postup do play off
Poradie v tabuľke
1.Body (vyhráte sety)
2.Vyhráte zápasy
3.Rozdiel odohraných setov (napríklad 20-13=7)
4. Počet odohraných zápasov
5. Sila všetkých vašich súperov. (spočítajú sa všetky body (vyhráte sety) hráčov, proti ktorým ste hrali. Hráč, ktorý má najviac vyhratých súperových bodov je v tabuľke vyššie.