NITRA TENIS JARNÁ ČASŤ 2022 JARNÁ ČASŤ 2022
Poradie | Účastníci | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Rozdiel | Góly | Body | Súčasná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Šomodi | 8 | 5 | 3 | 10 - 7 | 3 | 5 | VPPVV |
2 | Marko Arsić | 6 | 5 | 1 | 10 - 2 | 8 | 5 | VVVVV |
3 | Roman Valkovič | 8 | 4 | 4 | 9 - 9 | 0 | 4 | VVVPV |
4 | Igor Seitz | 6 | 3 | 3 | 6 - 6 | 0 | 3 | VPVPP |
5 | Martin Gábor | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 | 6 | 3 | VVV?? |
6 | Miki Dunda | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 | 6 | 3 | VVV?? |
7 | Danijel Šomodi | 7 | 2 | 5 | 4 - 10 | -6 | 2 | PVPPV |
8 | Juraj Kanás | 3 | 2 | 1 | 4 - 2 | 2 | 2 | VVP?? |
9 | Peter Sladecka | 2 | 2 | 0 | 4 - 0 | 4 | 2 | VV??? |
10 | Simone Gambini | 4 | 1 | 3 | 2 - 6 | -4 | 1 | PVPP? |
11 | Michal Dejak | 4 | 0 | 4 | 1 - 8 | -7 | 0 | PPPP? |
12 | Jozef Tatar | 4 | 0 | 4 | 0 - 8 | -8 | 0 | PPPP? |
13 | Adam Filipek | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | P???? |
14 | Štefan Kuchtiak | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | P???? |
15 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
Postup do play off
PLAY OFF o 3. miesto