BRATISLAVA TENIS JESEŇ 2021 BRATISLAVA TENIS JESEŇ 2021
Poradie | Účastníci | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Rozdiel | Góly | Body | Súčasná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ladislav Šimonek | 8 | 7 | 1 | 15 - 5 | 10 | 7 | VVVVV |
2 | David Hanudeľ | 8 | 6 | 2 | 12 - 6 | 6 | 6 | VVPPV |
3 | Miroslav Lanik | 8 | 5 | 3 | 11 - 6 | 5 | 5 | VVPVP |
4 | Tomáš Šafranko | 8 | 5 | 3 | 10 - 6 | 4 | 5 | VVVVP |
5 | Marek Cich | 8 | 5 | 3 | 10 - 7 | 3 | 5 | PVPVV |
6 | Tomasz Szopinski | 8 | 5 | 3 | 10 - 7 | 3 | 5 | VPVVP |
7 | Tomáš Čuba | 7 | 5 | 2 | 11 - 4 | 7 | 5 | PPVVV |
8 | Ladislav Polák | 6 | 5 | 1 | 11 - 2 | 9 | 5 | VVPVV |
9 | Ľuboš Hamlík | 6 | 5 | 1 | 10 - 2 | 8 | 5 | PVVVV |
10 | Štefan Varga | 6 | 5 | 1 | 11 - 3 | 8 | 5 | VVPVV |
11 | Martin Halaji | 5 | 5 | 0 | 10 - 1 | 9 | 5 | VVVVV |
12 | Peter Jankovič | 7 | 4 | 3 | 8 - 6 | 2 | 4 | VPPPV |
13 | Martin Kuyokwa | 7 | 4 | 3 | 8 - 7 | 1 | 4 | PVVVV |
14 | Vladislav Vencko | 8 | 3 | 5 | 7 - 11 | -4 | 3 | VPPVP |
15 | František Bikár | 8 | 3 | 5 | 6 - 12 | -6 | 3 | PVPPP |
16 | Vladimír Hamza | 7 | 3 | 4 | 6 - 8 | -2 | 3 | VVPPP |
17 | Richard Veme | 5 | 3 | 2 | 8 - 5 | 3 | 3 | VVPVP |
18 | Matúš Lebeda | 8 | 2 | 6 | 4 - 13 | -9 | 2 | PPVPP |
19 | Martin Seman | 7 | 2 | 5 | 4 - 11 | -7 | 2 | PPPPP |
20 | Miroslav Fojta | 6 | 2 | 4 | 6 - 8 | -2 | 2 | PVPVP |
21 | Andrej Judiak | 5 | 2 | 3 | 6 - 6 | 0 | 2 | PVPPV |
22 | Ondrej Palenčík | 7 | 1 | 6 | 5 - 12 | -7 | 1 | PVPPP |
23 | Radoslav Putiš | 5 | 1 | 4 | 2 - 9 | -7 | 1 | PVPPP |
24 | Richard Oliver Veme | 4 | 1 | 3 | 2 - 6 | -4 | 1 | VPPP? |
25 | Ján Litavský | 4 | 0 | 4 | 1 - 8 | -7 | 0 | PPPP? |
26 | Dušan Valentín | 3 | 0 | 3 | 0 - 6 | -6 | 0 | PPP?? |
27 | Matúš Hanus | 2 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 0 | PP??? |
28 | Anton Vasko | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 0 | PP??? |
29 | Mário Jasminsky | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 0 | PP??? |
30 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | P???? |
31 | Marcel Kalanin | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | P???? |
32 | Tomáš Bachorík | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | P???? |
postup do play off A
postup do play off B