BRATISLAVA BEDMINTON JAR 2024 PRIHLÁSENÍ HRÁČI
Poradie | Účastníci | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Body | Súčasná forma | Víťazstvá v predĺžení | Prehry v predĺžení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Fülöp | 8 | 8 | 0 | 0 | VVVVV | 0 | 0 |
2 | Pavol Jánoš | 8 | 6 | 1 | 0 | VRPVV | 0 | 0 |
3 | Lali Balogh | 8 | 6 | 1 | 0 | VRPVV | 0 | 0 |
4 | Ladislav Táborský | 8 | 5 | 3 | 0 | VVVPP | 0 | 0 |
5 | Martin Lagín | 8 | 3 | 3 | 0 | PPRRV | 0 | 0 |
6 | Lucia Bakošová | 8 | 4 | 4 | 0 | VVPVV | 0 | 0 |
7 | Michal Karbač | 8 | 4 | 4 | 0 | VVVPP | 0 | 0 |
8 | Radovan Valent | 8 | 3 | 4 | 0 | PPRVV | 0 | 0 |
9 | Vincent Grenda | 8 | 2 | 3 | 0 | RPPRP | 0 | 0 |
10 | Marián Kuruc | 8 | 3 | 4 | 0 | RPVPP | 0 | 0 |
11 | Martin Hubač | 5 | 2 | 1 | 0 | RPRVV | 0 | 0 |
12 | Tomáš Bíly | 8 | 2 | 5 | 0 | PRPVP | 0 | 0 |
13 | Roman Ondruš | 8 | 2 | 5 | 0 | RPPVP | 0 | 0 |
14 | Karin Ondrejčáková | 4 | 1 | 3 | 0 | PPVP? | 0 | 0 |
15 | Roman Vancisin | 7 | 1 | 6 | 0 | PPVPP | 0 | 0 |
16 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | R???? | 0 | 0 |
17 | Michaela Rišková | 5 | 0 | 5 | 0 | PPPPP | 0 | 0 |
PLAY OFF
PLAY OFF A o 3. miesto