BRATISLAVA TENIS JAR 2023 JAR 2023
Poradie | Účastníci | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Rozdiel | Góly | Body | Súčasná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štefan Varga | 7 | 7 | 0 | 14 - 0 | 14 | 7 | VVVVV |
2 | Peto Maco | 8 | 6 | 2 | 16 - 6 | 10 | 6 | VVVVP |
3 | Tomáš Vana | 6 | 6 | 0 | 12 - 0 | 12 | 6 | VVVVV |
4 | Vladimír Hamza | 8 | 5 | 3 | 11 - 7 | 4 | 5 | VVPVV |
5 | Peter Maďar | 7 | 5 | 2 | 10 - 4 | 6 | 5 | VPVVV |
6 | Marek Cich | 6 | 5 | 1 | 10 - 3 | 7 | 5 | VVVVP |
7 | Miroslav VIC | 6 | 5 | 1 | 10 - 3 | 7 | 5 | VVVVP |
8 | Stefan Dobrev | 8 | 4 | 4 | 9 - 8 | 1 | 4 | PVPVV |
9 | Radoslav Putiš | 7 | 4 | 3 | 8 - 7 | 1 | 4 | VPVVP |
10 | Vladislav Vencko | 7 | 3 | 4 | 6 - 8 | -2 | 3 | VPPVP |
11 | Matúš Hudák | 8 | 2 | 6 | 7 - 12 | -5 | 2 | PPPVP |
12 | Michal Pajerský | 7 | 2 | 5 | 5 - 10 | -5 | 2 | PVPVP |
13 | Tomáš Rovder | 6 | 2 | 4 | 4 - 9 | -5 | 2 | PVPPV |
14 | Andrej Judiak | 4 | 2 | 2 | 4 - 4 | 0 | 2 | VPPV? |
15 | Martin Kuyokwa | 4 | 2 | 2 | 4 - 5 | -1 | 2 | VVPP? |
16 | Michal Pothe | 8 | 1 | 7 | 2 - 14 | -12 | 1 | VPPPP |
17 | Tomas Baksa | 7 | 0 | 6 | 0 - 12 | -12 | 0 | PPPPR |
18 | Marek Sysák | 5 | 0 | 5 | 2 - 14 | -12 | 0 | PPPPP |
19 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 4 | 0 | 3 | 0 - 6 | -6 | 0 | PPPR? |
20 | Mike Bennett | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | P???? |
21 | Ľubor Hrivnák | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
PLAY OFF