fbpx

Loading color scheme

BRATISLAVA BEDMINTON LETNÁ SEZÓNA 2021 LETO 2021

PLAY OFF
19 - 21
26 - 24
24 - 22
22-09-2021 16:30
11 - 21
23 - 21
21 - 10
18 - 21
11 - 21
22-09-2021 17:00
21 - 19
16 - 21
21 - 15
21 - 10
23-09-2021 17:00
19 - 21
11 - 21
18 - 21
19 - 21
29-09-2021 17:00
21 - 17
21 - 8
21 - 17
21 - 8
07-10-2021 18:00
21 - 13
21 - 14
21 - 7
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Boris Tetřev 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Tomáš Denko 8 7 1 0 25 - 7 WLWWW 25
3 Peter Dujava 8 5 2 1 22 - 10 WLWWD 22
4 Tomáš Mostka 8 5 3 0 21 - 11 WLWWW 21
5 Dominik Kasáš 8 5 3 0 20 - 12 WWLLW 20
6 Martin Lagín 8 3 3 2 16 - 16 LWLWD 16
7 Martin Ficek 7 3 4 0 11 - 17 LWLWL 11
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 0 12 - 20 WWWLL 12
9 Jakub Vanerka 7 1 4 2 10 - 18 LDWLL 10
10 Martin Kajan 7 1 6 0 6 - 22 LLLLL 6
11 Miriama Grnakova 6 0 6 0 2 - 22 LLLLL 2
12 Natália Kováčová 7 0 6 1 3 - 25 LDLLL 3
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Boris Tetřev 8 8 0 32 - 0 32 0 WWWWW
2 Tomáš Denko 8 7 1 25 - 7 18 0 WLWWW
3 Peter Dujava 8 5 2 22 - 10 12 0 WLWWD
4 Tomáš Mostka 8 5 3 21 - 11 10 0 WLWWW
5 Dominik Kasáš 8 5 3 20 - 12 8 0 WWLLW
6 Martin Lagín 8 3 3 16 - 16 0 0 LWLWD
7 Martin Ficek 7 3 4 11 - 17 -6 0 LWLWL
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 12 - 20 -8 0 WWWLL
9 Jakub Vanerka 7 1 4 10 - 18 -8 0 LDWLL
10 Martin Kajan 7 1 6 6 - 22 -16 0 LLLLL
11 Miriama Grnakova 6 0 6 2 - 22 -20 0 LLLLL
12 Natália Kováčová 7 0 6 3 - 25 -22 0 LDLLL
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Boris Tetřev 8 8 0 32 - 0 32 0 WWWWW
2 Tomáš Denko 8 7 1 25 - 7 18 0 WLWWW
3 Peter Dujava 8 5 2 22 - 10 12 0 WLWWD
4 Tomáš Mostka 8 5 3 21 - 11 10 0 WLWWW
5 Dominik Kasáš 8 5 3 20 - 12 8 0 WWLLW
6 Martin Lagín 8 3 3 16 - 16 0 0 LWLWD
7 Martin Ficek 7 3 4 11 - 17 -6 0 LWLWL
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 12 - 20 -8 0 WWWLL
9 Jakub Vanerka 7 1 4 10 - 18 -8 0 LDWLL
10 Martin Kajan 7 1 6 6 - 22 -16 0 LLLLL
11 Miriama Grnakova 6 0 6 2 - 22 -20 0 LLLLL
12 Natália Kováčová 7 0 6 3 - 25 -22 0 LDLLL
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Boris Tetřev 8 8 0 32 - 0 32 0 WWWWW
2 Tomáš Denko 8 7 1 25 - 7 18 0 WLWWW
3 Peter Dujava 8 5 2 22 - 10 12 0 WLWWD
4 Tomáš Mostka 8 5 3 21 - 11 10 0 WLWWW
5 Dominik Kasáš 8 5 3 20 - 12 8 0 WWLLW
6 Martin Lagín 8 3 3 16 - 16 0 0 LWLWD
7 Martin Ficek 7 3 4 11 - 17 -6 0 LWLWL
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 12 - 20 -8 0 WWWLL
9 Jakub Vanerka 7 1 4 10 - 18 -8 0 LDWLL
10 Martin Kajan 7 1 6 6 - 22 -16 0 LLLLL
11 Miriama Grnakova 6 0 6 2 - 22 -20 0 LLLLL
12 Natália Kováčová 7 0 6 3 - 25 -22 0 LDLLL
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Boris Tetřev 8 8 0 32 - 0 32 0 WWWWW
2 Tomáš Denko 8 7 1 25 - 7 18 0 WLWWW
3 Peter Dujava 8 5 2 22 - 10 12 0 WLWWD
4 Tomáš Mostka 8 5 3 21 - 11 10 0 WLWWW
5 Dominik Kasáš 8 5 3 20 - 12 8 0 WWLLW
6 Martin Lagín 8 3 3 16 - 16 0 0 LWLWD
7 Martin Ficek 7 3 4 11 - 17 -6 0 LWLWL
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 12 - 20 -8 0 WWWLL
9 Jakub Vanerka 7 1 4 10 - 18 -8 0 LDWLL
10 Martin Kajan 7 1 6 6 - 22 -16 0 LLLLL
11 Miriama Grnakova 6 0 6 2 - 22 -20 0 LLLLL
12 Natália Kováčová 7 0 6 3 - 25 -22 0 LDLLL
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Boris Tetřev 8 8 0 32 - 0 32 0 WWWWW
2 Tomáš Denko 8 7 1 25 - 7 18 0 WLWWW
3 Peter Dujava 8 5 2 22 - 10 12 0 WLWWD
4 Tomáš Mostka 8 5 3 21 - 11 10 0 WLWWW
5 Dominik Kasáš 8 5 3 20 - 12 8 0 WWLLW
6 Martin Lagín 8 3 3 16 - 16 0 0 LWLWD
7 Martin Ficek 7 3 4 11 - 17 -6 0 LWLWL
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 12 - 20 -8 0 WWWLL
9 Jakub Vanerka 7 1 4 10 - 18 -8 0 LDWLL
10 Martin Kajan 7 1 6 6 - 22 -16 0 LLLLL
11 Miriama Grnakova 6 0 6 2 - 22 -20 0 LLLLL
12 Natália Kováčová 7 0 6 3 - 25 -22 0 LDLLL
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Boris Tetřev 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Tomáš Denko 8 7 1 0 25 - 7 WLWWW 25
3 Peter Dujava 8 5 2 1 22 - 10 WLWWD 22
4 Tomáš Mostka 8 5 3 0 21 - 11 WLWWW 21
5 Dominik Kasáš 8 5 3 0 20 - 12 WWLLW 20
6 Martin Lagín 8 3 3 2 16 - 16 LWLWD 16
7 Martin Ficek 7 3 4 0 11 - 17 LWLWL 11
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 0 12 - 20 WWWLL 12
9 Jakub Vanerka 7 1 4 2 10 - 18 LDWLL 10
10 Martin Kajan 7 1 6 0 6 - 22 LLLLL 6
11 Miriama Grnakova 6 0 6 0 2 - 22 LLLLL 2
12 Natália Kováčová 7 0 6 1 3 - 25 LDLLL 3
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Boris Tetřev 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Tomáš Denko 8 7 1 0 25 - 7 WLWWW 25
3 Peter Dujava 8 5 2 1 22 - 10 WLWWD 22
4 Tomáš Mostka 8 5 3 0 21 - 11 WLWWW 21
5 Dominik Kasáš 8 5 3 0 20 - 12 WWLLW 20
6 Martin Lagín 8 3 3 2 16 - 16 LWLWD 16
7 Martin Ficek 7 3 4 0 11 - 17 LWLWL 11
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 0 12 - 20 WWWLL 12
9 Jakub Vanerka 7 1 4 2 10 - 18 LDWLL 10
10 Martin Kajan 7 1 6 0 6 - 22 LLLLL 6
11 Miriama Grnakova 6 0 6 0 2 - 22 LLLLL 2
12 Natália Kováčová 7 0 6 1 3 - 25 LDLLL 3
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Boris Tetřev 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Tomáš Denko 8 7 1 0 25 - 7 WLWWW 25
3 Peter Dujava 8 5 2 1 22 - 10 WLWWD 22
4 Tomáš Mostka 8 5 3 0 21 - 11 WLWWW 21
5 Dominik Kasáš 8 5 3 0 20 - 12 WWLLW 20
6 Martin Lagín 8 3 3 2 16 - 16 LWLWD 16
7 Martin Ficek 7 3 4 0 11 - 17 LWLWL 11
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 0 12 - 20 WWWLL 12
9 Jakub Vanerka 7 1 4 2 10 - 18 LDWLL 10
10 Martin Kajan 7 1 6 0 6 - 22 LLLLL 6
11 Miriama Grnakova 6 0 6 0 2 - 22 LLLLL 2
12 Natália Kováčová 7 0 6 1 3 - 25 LDLLL 3
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Boris Tetřev 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Tomáš Denko 8 7 1 0 25 - 7 WLWWW 25
3 Peter Dujava 8 5 2 1 22 - 10 WLWWD 22
4 Tomáš Mostka 8 5 3 0 21 - 11 WLWWW 21
5 Dominik Kasáš 8 5 3 0 20 - 12 WWLLW 20
6 Martin Lagín 8 3 3 2 16 - 16 LWLWD 16
7 Martin Ficek 7 3 4 0 11 - 17 LWLWL 11
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 0 12 - 20 WWWLL 12
9 Jakub Vanerka 7 1 4 2 10 - 18 LDWLL 10
10 Martin Kajan 7 1 6 0 6 - 22 LLLLL 6
11 Miriama Grnakova 6 0 6 0 2 - 22 LLLLL 2
12 Natália Kováčová 7 0 6 1 3 - 25 LDLLL 3
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Boris Tetřev 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Tomáš Denko 8 7 1 0 25 - 7 WLWWW 25
3 Peter Dujava 8 5 2 1 22 - 10 WLWWD 22
4 Tomáš Mostka 8 5 3 0 21 - 11 WLWWW 21
5 Dominik Kasáš 8 5 3 0 20 - 12 WWLLW 20
6 Martin Lagín 8 3 3 2 16 - 16 LWLWD 16
7 Martin Ficek 7 3 4 0 11 - 17 LWLWL 11
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 0 12 - 20 WWWLL 12
9 Jakub Vanerka 7 1 4 2 10 - 18 LDWLL 10
10 Martin Kajan 7 1 6 0 6 - 22 LLLLL 6
11 Miriama Grnakova 6 0 6 0 2 - 22 LLLLL 2
12 Natália Kováčová 7 0 6 1 3 - 25 LDLLL 3
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Boris Tetřev 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Tomáš Denko 8 7 1 0 25 - 7 WLWWW 25
3 Peter Dujava 8 5 2 1 22 - 10 WLWWD 22
4 Tomáš Mostka 8 5 3 0 21 - 11 WLWWW 21
5 Dominik Kasáš 8 5 3 0 20 - 12 WWLLW 20
6 Martin Lagín 8 3 3 2 16 - 16 LWLWD 16
7 Martin Ficek 7 3 4 0 11 - 17 LWLWL 11
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 0 12 - 20 WWWLL 12
9 Jakub Vanerka 7 1 4 2 10 - 18 LDWLL 10
10 Martin Kajan 7 1 6 0 6 - 22 LLLLL 6
11 Miriama Grnakova 6 0 6 0 2 - 22 LLLLL 2
12 Natália Kováčová 7 0 6 1 3 - 25 LDLLL 3
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Boris Tetřev 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Tomáš Denko 8 7 1 0 25 - 7 WLWWW 25
3 Peter Dujava 8 5 2 1 22 - 10 WLWWD 22
4 Tomáš Mostka 8 5 3 0 21 - 11 WLWWW 21
5 Dominik Kasáš 8 5 3 0 20 - 12 WWLLW 20
6 Martin Lagín 8 3 3 2 16 - 16 LWLWD 16
7 Martin Ficek 7 3 4 0 11 - 17 LWLWL 11
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 0 12 - 20 WWWLL 12
9 Jakub Vanerka 7 1 4 2 10 - 18 LDWLL 10
10 Martin Kajan 7 1 6 0 6 - 22 LLLLL 6
11 Miriama Grnakova 6 0 6 0 2 - 22 LLLLL 2
12 Natália Kováčová 7 0 6 1 3 - 25 LDLLL 3
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Boris Tetřev 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Tomáš Denko 8 7 1 0 25 - 7 WLWWW 25
3 Peter Dujava 8 5 2 1 22 - 10 WLWWD 22
4 Tomáš Mostka 8 5 3 0 21 - 11 WLWWW 21
5 Dominik Kasáš 8 5 3 0 20 - 12 WWLLW 20
6 Martin Lagín 8 3 3 2 16 - 16 LWLWD 16
7 Martin Ficek 7 3 4 0 11 - 17 LWLWL 11
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 0 12 - 20 WWWLL 12
9 Jakub Vanerka 7 1 4 2 10 - 18 LDWLL 10
10 Martin Kajan 7 1 6 0 6 - 22 LLLLL 6
11 Miriama Grnakova 6 0 6 0 2 - 22 LLLLL 2
12 Natália Kováčová 7 0 6 1 3 - 25 LDLLL 3
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Boris Tetřev 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Tomáš Denko 8 7 1 0 25 - 7 WLWWW 25
3 Peter Dujava 8 5 2 1 22 - 10 WLWWD 22
4 Tomáš Mostka 8 5 3 0 21 - 11 WLWWW 21
5 Dominik Kasáš 8 5 3 0 20 - 12 WWLLW 20
6 Martin Lagín 8 3 3 2 16 - 16 LWLWD 16
7 Martin Ficek 7 3 4 0 11 - 17 LWLWL 11
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 0 12 - 20 WWWLL 12
9 Jakub Vanerka 7 1 4 2 10 - 18 LDWLL 10
10 Martin Kajan 7 1 6 0 6 - 22 LLLLL 6
11 Miriama Grnakova 6 0 6 0 2 - 22 LLLLL 2
12 Natália Kováčová 7 0 6 1 3 - 25 LDLLL 3
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Boris Tetřev 8 8 0 32 - 0 32 0 WWWWW
2 Tomáš Denko 8 7 1 25 - 7 18 0 WLWWW
3 Peter Dujava 8 5 2 22 - 10 12 0 WLWWD
4 Tomáš Mostka 8 5 3 21 - 11 10 0 WLWWW
5 Dominik Kasáš 8 5 3 20 - 12 8 0 WWLLW
6 Martin Lagín 8 3 3 16 - 16 0 0 LWLWD
7 Martin Ficek 7 3 4 11 - 17 -6 0 LWLWL
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 12 - 20 -8 0 WWWLL
9 Jakub Vanerka 7 1 4 10 - 18 -8 0 LDWLL
10 Martin Kajan 7 1 6 6 - 22 -16 0 LLLLL
11 Miriama Grnakova 6 0 6 2 - 22 -20 0 LLLLL
12 Natália Kováčová 7 0 6 3 - 25 -22 0 LDLLL
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Boris Tetřev 8 8 0 32 - 0 32 0 WWWWW
2 Tomáš Denko 8 7 1 25 - 7 18 0 WLWWW
3 Peter Dujava 8 5 2 22 - 10 12 0 WLWWD
4 Tomáš Mostka 8 5 3 21 - 11 10 0 WLWWW
5 Dominik Kasáš 8 5 3 20 - 12 8 0 WWLLW
6 Martin Lagín 8 3 3 16 - 16 0 0 LWLWD
7 Martin Ficek 7 3 4 11 - 17 -6 0 LWLWL
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 12 - 20 -8 0 WWWLL
9 Jakub Vanerka 7 1 4 10 - 18 -8 0 LDWLL
10 Martin Kajan 7 1 6 6 - 22 -16 0 LLLLL
11 Miriama Grnakova 6 0 6 2 - 22 -20 0 LLLLL
12 Natália Kováčová 7 0 6 3 - 25 -22 0 LDLLL
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Boris Tetřev 8 8 0 32 - 0 32 0 WWWWW
2 Tomáš Denko 8 7 1 25 - 7 18 0 WLWWW
3 Peter Dujava 8 5 2 22 - 10 12 0 WLWWD
4 Tomáš Mostka 8 5 3 21 - 11 10 0 WLWWW
5 Dominik Kasáš 8 5 3 20 - 12 8 0 WWLLW
6 Martin Lagín 8 3 3 16 - 16 0 0 LWLWD
7 Martin Ficek 7 3 4 11 - 17 -6 0 LWLWL
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 12 - 20 -8 0 WWWLL
9 Jakub Vanerka 7 1 4 10 - 18 -8 0 LDWLL
10 Martin Kajan 7 1 6 6 - 22 -16 0 LLLLL
11 Miriama Grnakova 6 0 6 2 - 22 -20 0 LLLLL
12 Natália Kováčová 7 0 6 3 - 25 -22 0 LDLLL
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Boris Tetřev 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Tomáš Denko 8 7 1 0 25 - 7 WLWWW 25
3 Peter Dujava 8 5 2 1 22 - 10 WLWWD 22
4 Tomáš Mostka 8 5 3 0 21 - 11 WLWWW 21
5 Dominik Kasáš 8 5 3 0 20 - 12 WWLLW 20
6 Martin Lagín 8 3 3 2 16 - 16 LWLWD 16
7 Martin Ficek 7 3 4 0 11 - 17 LWLWL 11
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 0 12 - 20 WWWLL 12
9 Jakub Vanerka 7 1 4 2 10 - 18 LDWLL 10
10 Martin Kajan 7 1 6 0 6 - 22 LLLLL 6
11 Miriama Grnakova 6 0 6 0 2 - 22 LLLLL 2
12 Natália Kováčová 7 0 6 1 3 - 25 LDLLL 3
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Boris Tetřev 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Tomáš Denko 8 7 1 0 25 - 7 WLWWW 25
3 Peter Dujava 8 5 2 1 22 - 10 WLWWD 22
4 Tomáš Mostka 8 5 3 0 21 - 11 WLWWW 21
5 Dominik Kasáš 8 5 3 0 20 - 12 WWLLW 20
6 Martin Lagín 8 3 3 2 16 - 16 LWLWD 16
7 Martin Ficek 7 3 4 0 11 - 17 LWLWL 11
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 0 12 - 20 WWWLL 12
9 Jakub Vanerka 7 1 4 2 10 - 18 LDWLL 10
10 Martin Kajan 7 1 6 0 6 - 22 LLLLL 6
11 Miriama Grnakova 6 0 6 0 2 - 22 LLLLL 2
12 Natália Kováčová 7 0 6 1 3 - 25 LDLLL 3
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Boris Tetřev 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Tomáš Denko 8 7 1 0 25 - 7 WLWWW 25
3 Peter Dujava 8 5 2 1 22 - 10 WLWWD 22
4 Tomáš Mostka 8 5 3 0 21 - 11 WLWWW 21
5 Dominik Kasáš 8 5 3 0 20 - 12 WWLLW 20
6 Martin Lagín 8 3 3 2 16 - 16 LWLWD 16
7 Martin Ficek 7 3 4 0 11 - 17 LWLWL 11
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 0 12 - 20 WWWLL 12
9 Jakub Vanerka 7 1 4 2 10 - 18 LDWLL 10
10 Martin Kajan 7 1 6 0 6 - 22 LLLLL 6
11 Miriama Grnakova 6 0 6 0 2 - 22 LLLLL 2
12 Natália Kováčová 7 0 6 1 3 - 25 LDLLL 3
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Boris Tetřev 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Tomáš Denko 8 7 1 0 25 - 7 WLWWW 25
3 Peter Dujava 8 5 2 1 22 - 10 WLWWD 22
4 Tomáš Mostka 8 5 3 0 21 - 11 WLWWW 21
5 Dominik Kasáš 8 5 3 0 20 - 12 WWLLW 20
6 Martin Lagín 8 3 3 2 16 - 16 LWLWD 16
7 Martin Ficek 7 3 4 0 11 - 17 LWLWL 11
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 0 12 - 20 WWWLL 12
9 Jakub Vanerka 7 1 4 2 10 - 18 LDWLL 10
10 Martin Kajan 7 1 6 0 6 - 22 LLLLL 6
11 Miriama Grnakova 6 0 6 0 2 - 22 LLLLL 2
12 Natália Kováčová 7 0 6 1 3 - 25 LDLLL 3
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Boris Tetřev 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Tomáš Denko 8 7 1 0 25 - 7 WLWWW 25
3 Peter Dujava 8 5 2 1 22 - 10 WLWWD 22
4 Tomáš Mostka 8 5 3 0 21 - 11 WLWWW 21
5 Dominik Kasáš 8 5 3 0 20 - 12 WWLLW 20
6 Martin Lagín 8 3 3 2 16 - 16 LWLWD 16
7 Martin Ficek 7 3 4 0 11 - 17 LWLWL 11
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 0 12 - 20 WWWLL 12
9 Jakub Vanerka 7 1 4 2 10 - 18 LDWLL 10
10 Martin Kajan 7 1 6 0 6 - 22 LLLLL 6
11 Miriama Grnakova 6 0 6 0 2 - 22 LLLLL 2
12 Natália Kováčová 7 0 6 1 3 - 25 LDLLL 3
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Boris Tetřev 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Tomáš Denko 8 7 1 0 25 - 7 WLWWW 25
3 Peter Dujava 8 5 2 1 22 - 10 WLWWD 22
4 Tomáš Mostka 8 5 3 0 21 - 11 WLWWW 21
5 Dominik Kasáš 8 5 3 0 20 - 12 WWLLW 20
6 Martin Lagín 8 3 3 2 16 - 16 LWLWD 16
7 Martin Ficek 7 3 4 0 11 - 17 LWLWL 11
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 0 12 - 20 WWWLL 12
9 Jakub Vanerka 7 1 4 2 10 - 18 LDWLL 10
10 Martin Kajan 7 1 6 0 6 - 22 LLLLL 6
11 Miriama Grnakova 6 0 6 0 2 - 22 LLLLL 2
12 Natália Kováčová 7 0 6 1 3 - 25 LDLLL 3
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Boris Tetřev 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Tomáš Denko 8 7 1 0 25 - 7 WLWWW 25
3 Peter Dujava 8 5 2 1 22 - 10 WLWWD 22
4 Tomáš Mostka 8 5 3 0 21 - 11 WLWWW 21
5 Dominik Kasáš 8 5 3 0 20 - 12 WWLLW 20
6 Martin Lagín 8 3 3 2 16 - 16 LWLWD 16
7 Martin Ficek 7 3 4 0 11 - 17 LWLWL 11
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 0 12 - 20 WWWLL 12
9 Jakub Vanerka 7 1 4 2 10 - 18 LDWLL 10
10 Martin Kajan 7 1 6 0 6 - 22 LLLLL 6
11 Miriama Grnakova 6 0 6 0 2 - 22 LLLLL 2
12 Natália Kováčová 7 0 6 1 3 - 25 LDLLL 3
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Boris Tetřev 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Tomáš Denko 8 7 1 0 25 - 7 WLWWW 25
3 Peter Dujava 8 5 2 1 22 - 10 WLWWD 22
4 Tomáš Mostka 8 5 3 0 21 - 11 WLWWW 21
5 Dominik Kasáš 8 5 3 0 20 - 12 WWLLW 20
6 Martin Lagín 8 3 3 2 16 - 16 LWLWD 16
7 Martin Ficek 7 3 4 0 11 - 17 LWLWL 11
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 0 12 - 20 WWWLL 12
9 Jakub Vanerka 7 1 4 2 10 - 18 LDWLL 10
10 Martin Kajan 7 1 6 0 6 - 22 LLLLL 6
11 Miriama Grnakova 6 0 6 0 2 - 22 LLLLL 2
12 Natália Kováčová 7 0 6 1 3 - 25 LDLLL 3
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Boris Tetřev 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Tomáš Denko 8 7 1 0 25 - 7 WLWWW 25
3 Peter Dujava 8 5 2 1 22 - 10 WLWWD 22
4 Tomáš Mostka 8 5 3 0 21 - 11 WLWWW 21
5 Dominik Kasáš 8 5 3 0 20 - 12 WWLLW 20
6 Martin Lagín 8 3 3 2 16 - 16 LWLWD 16
7 Martin Ficek 7 3 4 0 11 - 17 LWLWL 11
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 0 12 - 20 WWWLL 12
9 Jakub Vanerka 7 1 4 2 10 - 18 LDWLL 10
10 Martin Kajan 7 1 6 0 6 - 22 LLLLL 6
11 Miriama Grnakova 6 0 6 0 2 - 22 LLLLL 2
12 Natália Kováčová 7 0 6 1 3 - 25 LDLLL 3
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Boris Tetřev 8 8 0 0 32 - 0 WWWWW 32
2 Tomáš Denko 8 7 1 0 25 - 7 WLWWW 25
3 Peter Dujava 8 5 2 1 22 - 10 WLWWD 22
4 Tomáš Mostka 8 5 3 0 21 - 11 WLWWW 21
5 Dominik Kasáš 8 5 3 0 20 - 12 WWLLW 20
6 Martin Lagín 8 3 3 2 16 - 16 LWLWD 16
7 Martin Ficek 7 3 4 0 11 - 17 LWLWL 11
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 0 12 - 20 WWWLL 12
9 Jakub Vanerka 7 1 4 2 10 - 18 LDWLL 10
10 Martin Kajan 7 1 6 0 6 - 22 LLLLL 6
11 Miriama Grnakova 6 0 6 0 2 - 22 LLLLL 2
12 Natália Kováčová 7 0 6 1 3 - 25 LDLLL 3
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Boris Tetřev 8 8 0 32 - 0 32 0 WWWWW
2 Tomáš Denko 8 7 1 25 - 7 18 0 WLWWW
3 Peter Dujava 8 5 2 22 - 10 12 0 WLWWD
4 Tomáš Mostka 8 5 3 21 - 11 10 0 WLWWW
5 Dominik Kasáš 8 5 3 20 - 12 8 0 WWLLW
6 Martin Lagín 8 3 3 16 - 16 0 0 LWLWD
7 Martin Ficek 7 3 4 11 - 17 -6 0 LWLWL
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 12 - 20 -8 0 WWWLL
9 Jakub Vanerka 7 1 4 10 - 18 -8 0 LDWLL
10 Martin Kajan 7 1 6 6 - 22 -16 0 LLLLL
11 Miriama Grnakova 6 0 6 2 - 22 -20 0 LLLLL
12 Natália Kováčová 7 0 6 3 - 25 -22 0 LDLLL
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Remízy Rozdiel Súčasná forma Dané
1 Natalka Melicharkova 8 8 0 0 31 - 1 WWWWW 31
2 Petra Vlčeková 8 5 2 1 22 - 10 WWWWL 22
3 Michal Kubala 6 4 1 1 17 - 7 DWWWL 17
4 Lenka Zvolenská 6 2 3 1 12 - 12 LWLDL 12
5 Daniel Kubala 7 2 4 1 9 - 19 LWLDL 9
6 Ivan Oravec 6 1 3 2 8 - 16 WDLLD 8
7 Erika Áčová 4 0 4 0 1 - 15 LLLL? 1
8 Ivana Bacikova 5 0 5 0 0 - 20 LLLLL 0
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Boris Tetřev 8 8 0 32 - 0 32 0 WWWWW
2 Tomáš Denko 8 7 1 25 - 7 18 0 WLWWW
3 Peter Dujava 8 5 2 22 - 10 12 0 WLWWD
4 Tomáš Mostka 8 5 3 21 - 11 10 0 WLWWW
5 Dominik Kasáš 8 5 3 20 - 12 8 0 WWLLW
6 Martin Lagín 8 3 3 16 - 16 0 0 LWLWD
7 Martin Ficek 7 3 4 11 - 17 -6 0 LWLWL
8 Blahoslav Kušnir 8 4 4 12 - 20 -8 0 WWWLL
9 Jakub Vanerka 7 1 4 10 - 18 -8 0 LDWLL
10 Martin Kajan 7 1 6 6 - 22 -16 0 LLLLL
11 Miriama Grnakova 6 0 6 2 - 22 -20 0 LLLLL
12 Natália Kováčová 7 0 6 3 - 25 -22 0 LDLLL
Poradie Hráči Played Víťazstvá Prehry Rozdiel Góly Body Súčasná forma
1 Boris Tetřev 8 8 0 32 - 0 32 0 WWWWW
2 Tomáš Denko 8 7 1 25 - 7 18 0 WLWWW
