PREŠOV STOLNÝ TENIS JESEŇ 2022 JESEŇ 2022
Poradie | Účastníci | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Rozdiel | Góly | Body | Súčasná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Giba | 8 | 8 | 0 | 40 - 3 | 37 | 8 | VVVVV |
2 | Roman Bulak | 8 | 8 | 0 | 40 - 3 | 37 | 8 | VVVVV |
3 | Tomáš Gimera | 8 | 6 | 2 | 30 - 16 | 14 | 6 | VVPVV |
4 | Dominik Gimera | 8 | 5 | 3 | 34 - 18 | 16 | 5 | VVPPV |
5 | František Höger | 8 | 4 | 4 | 23 - 23 | 0 | 4 | PPPVP |
6 | Marek Čajka | 8 | 4 | 4 | 20 - 27 | -7 | 4 | VVPPV |
7 | Radoslav Šoltis | 8 | 2 | 6 | 19 - 30 | -11 | 2 | PVPPV |
8 | Jaroslav Vrábeľ | 7 | 1 | 6 | 9 - 30 | -21 | 1 | PPPPP |
9 | Marián Petro | 7 | 0 | 7 | 0 - 35 | -35 | 0 | PPPPP |
10 | Martina Jeřábková | 6 | 0 | 6 | 0 - 30 | -30 | 0 | PPPPP |
Postup do play off
PLAY OFF A o 3. miesto