BRATISLAVA TENIS JARNÁ ČASŤ 2022 JARNÁ ČASŤ 2022
Poradie | Účastníci | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Rozdiel | Góly | Body | Súčasná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ľubor Hrivnák | 8 | 8 | 0 | 16 - 1 | 15 | 8 | VVVVV |
2 | Tomáš Vana | 8 | 7 | 1 | 15 - 2 | 13 | 7 | VVVVV |
3 | Marek Majtan | 7 | 7 | 0 | 14 - 0 | 14 | 7 | VVVVV |
4 | Miroslav Lanik | 8 | 6 | 2 | 13 - 5 | 8 | 6 | VVVVV |
5 | Miroslav VIC | 8 | 5 | 3 | 12 - 6 | 6 | 5 | VVPVV |
6 | Vladimír Hamza | 8 | 5 | 3 | 11 - 6 | 5 | 5 | VVPVP |
7 | Peter Maďar | 8 | 5 | 3 | 12 - 8 | 4 | 5 | PVPVV |
8 | Štefan Varga | 8 | 5 | 3 | 10 - 7 | 3 | 5 | PPPVV |
9 | Ondrej Mizerak | 8 | 5 | 3 | 10 - 8 | 2 | 5 | PVPVV |
10 | Stefan Dobrev | 8 | 4 | 4 | 8 - 8 | 0 | 4 | PVPPV |
11 | Peter Michalek | 8 | 4 | 4 | 8 - 9 | -1 | 4 | PPVVV |
12 | Tomáš Šebo | 8 | 3 | 5 | 7 - 10 | -3 | 3 | VVVPP |
13 | Vladislav Vencko | 8 | 3 | 5 | 7 - 10 | -3 | 3 | PVPPP |
14 | Michal Líška | 8 | 3 | 5 | 6 - 10 | -4 | 3 | VPVPP |
15 | Marek Cich | 7 | 3 | 4 | 6 - 8 | -2 | 3 | PVPPP |
16 | Ondrej Urda | 6 | 3 | 3 | 6 - 6 | 0 | 3 | VVPVP |
17 | Juraj Lazur | 8 | 2 | 6 | 4 - 12 | -8 | 2 | VPPPP |
18 | Matúš Hudák | 8 | 2 | 6 | 4 - 13 | -9 | 2 | PVPPP |
19 | Peter Goruša | 6 | 2 | 4 | 4 - 8 | -4 | 2 | VPVPP |
20 | Ladislav Polák | 3 | 2 | 1 | 4 - 2 | 2 | 2 | VVP?? |
21 | Lubomir Lang | 6 | 0 | 6 | 0 - 12 | -12 | 0 | PPPPP |
22 | Tatiana Labudova | 5 | 0 | 5 | 0 - 10 | -10 | 0 | PPPPP |
23 | Lukáš Mrázik | 4 | 0 | 4 | 0 - 8 | -8 | 0 | PPPP? |
24 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 0 | PP??? |
25 | Jakub Šuták | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | P???? |
26 | Tomasz Szopinski | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | P???? |
postup do play off A
postup do play off B
PLAY OFF A 3. MIESTO
PLAY OFF B O 3. MIESTO