TRNAVA BEDMINTON JESEŇ 2024 PRIHLÁSENÍ HRÁČI
Poradie | Účastníci | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Body | Súčasná forma | Víťazstvá v predĺžení | Prehry v predĺžení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Turňa | 8 | 6 | 1 | 0 | VPRVV | 0 | 0 |
2 | Lukáš Martinus | 7 | 5 | 1 | 0 | VPRVV | 0 | 0 |
3 | Ján Guzlej | 8 | 5 | 2 | 0 | PVVVR | 0 | 0 |
4 | Roman Sobotka | 8 | 5 | 3 | 0 | VVPPP | 0 | 0 |
5 | Fero Kocán | 8 | 4 | 2 | 0 | VRVVR | 0 | 0 |
6 | Jakub Janek | 8 | 4 | 2 | 0 | VRRPV | 0 | 0 |
7 | Zuzana Hurčíková | 8 | 4 | 2 | 0 | VRVRV | 0 | 0 |
8 | Michal Kubala | 8 | 3 | 4 | 0 | PPVRP | 0 | 0 |
9 | Marián Vychovalý | 7 | 4 | 3 | 0 | VPVPV | 0 | 0 |
10 | Peter Bartovič | 7 | 3 | 4 | 0 | VPPVV | 0 | 0 |
11 | Rémy GUYON | 8 | 3 | 4 | 0 | PVPPV | 0 | 0 |
12 | Zdenko Plank Plank | 6 | 1 | 5 | 0 | PPVPP | 0 | 0 |
13 | Ľubica Mĺkva | 8 | 0 | 8 | 0 | PPPPP | 0 | 0 |
14 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 7 | 0 | 6 | 0 | PPPPP | 0 | 0 |
PLAY OFF