BRATISLAVA TENIS LETO 2024 PRIHLÁSENÍ HRÁČI
Poradie | Účastníci | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Rozdiel | Góly | Body | Súčasná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Dobrev | 8 | 7 | 1 | 15 - 4 | 11 | 7 | VVPVV |
2 | Štefan Varga | 7 | 7 | 0 | 14 - 2 | 12 | 7 | VVVVV |
3 | Ľuboš Hamlík | 8 | 6 | 2 | 13 - 6 | 7 | 6 | VVVVP |
4 | Milan Húšť | 8 | 6 | 2 | 12 - 6 | 6 | 6 | VVVVV |
5 | Laco Nagy | 8 | 4 | 4 | 9 - 8 | 1 | 4 | PPVPV |
6 | Vladimír Hamza | 7 | 4 | 3 | 10 - 6 | 4 | 4 | VVVPP |
7 | Matej Bahno | 7 | 3 | 4 | 7 - 8 | -1 | 3 | PVVPV |
8 | Robert Doval | 6 | 3 | 3 | 7 - 6 | 1 | 3 | VPPVV |
9 | Erik Czikó | 4 | 3 | 1 | 6 - 2 | 4 | 3 | VPVV? |
10 | David Hoppan | 8 | 2 | 6 | 4 - 12 | -8 | 2 | PPPPP |
11 | Stanislav Fořt | 5 | 1 | 4 | 3 - 8 | -5 | 1 | PPVPP |
12 | Matúš Hanus | 6 | 0 | 6 | 0 - 12 | -12 | 0 | PPPPP |
13 | Matúš Lebeda | 5 | 0 | 5 | 0 - 10 | -10 | 0 | PPPPP |
14 | Patrik Matula | 3 | 0 | 3 | 0 - 6 | -6 | 0 | PPP?? |
15 | Peter Hanus | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 0 | PP??? |
16 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
17 | Miroslav Dvorčák | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
PLAY OFF O 3.MIESTO