BRATISLAVA BEDMINTON ZIMA 2024 PRIHLÁSENÍ HRÁČI
Poradie | Účastníci | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Body | Súčasná forma | Víťazstvá v predĺžení | Prehry v predĺžení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Fülöp | 8 | 8 | 0 | 0 | VVVVV | 0 | 0 |
2 | Lali Balogh | 8 | 7 | 0 | 0 | VVVVV | 0 | 0 |
3 | Martin Lagín | 8 | 6 | 1 | 0 | VVVPV | 0 | 0 |
4 | Ladislav Táborský | 8 | 5 | 2 | 0 | VPVVP | 0 | 0 |
5 | Marián Kuruc | 8 | 4 | 4 | 0 | PPVPP | 0 | 0 |
6 | Adam Pálfi | 8 | 4 | 3 | 0 | VPPPV | 0 | 0 |
7 | Michal Karbač | 8 | 4 | 3 | 0 | RVPVV | 0 | 0 |
8 | Tomáš Bíly | 8 | 3 | 4 | 0 | PVVPV | 0 | 0 |
9 | Vincent Grenda | 8 | 3 | 5 | 0 | PPVVP | 0 | 0 |
10 | Šimon Kubala | 8 | 3 | 5 | 0 | VVPPP | 0 | 0 |
11 | Roman Vancisin | 8 | 2 | 5 | 0 | RVPPP | 0 | 0 |
12 | Roman Ondruš | 7 | 1 | 5 | 0 | PRPVP | 0 | 0 |
13 | Michaela Rišková | 8 | 1 | 7 | 0 | PPPPV | 0 | 0 |
14 | Lucia Bakošová | 8 | 0 | 6 | 0 | RPPPP | 0 | 0 |
15 | Martin Liscinsky | 1 | 0 | 1 | 0 | P???? | 0 | 0 |
16 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? | 0 | 0 |
PLAY OFF
PLAY OFF O 3.MIESTO