BRATISLAVA BEDMINTON JESEŇ 2023 PRIHLÁSENÍ HRÁČI
Poradie | Účastníci | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Góly | Body | Súčasná forma | Víťazstvá v predĺžení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boris Tetřev | 8 | 8 | 0 | 30 | 0 | VVVVV | 0 |
2 | Matej Fülöp | 8 | 7 | 1 | 26 | 0 | VVVPV | 0 |
3 | Ladislav Táborský | 8 | 6 | 2 | 16 | 0 | VVPVV | 0 |
4 | Martin Liscinsky | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | PVVPV | 0 |
5 | Igor Kordoš | 8 | 5 | 3 | 6 | 0 | PPVPV | 0 |
6 | Martin Jendek | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | VVPVP | 0 |
7 | Martin Lagín | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | PVPVV | 0 |
8 | Pavol Varmus | 8 | 4 | 4 | -4 | 0 | VVPVP | 0 |
9 | Marián Šmigura | 8 | 4 | 4 | -6 | 0 | VVPVV | 0 |
10 | Radoslav Ďurky | 8 | 3 | 5 | -8 | 0 | VVPVP | 0 |
11 | Marián Kuruc | 8 | 2 | 6 | -12 | 0 | VPPPP | 0 |
12 | Miroslav Fides | 7 | 1 | 6 | -20 | 0 | PPPPP | 0 |
13 | Adam Ogurčák | 6 | 0 | 6 | -18 | 0 | PPPPP | 0 |
14 | Šimon Kubala | 7 | 0 | 7 | -24 | 0 | PPPPP | 0 |
15 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? | 0 |
16 | Romana Porochnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? | 0 |
PLAY OFF A o 3. miesto