BRATISLAVA TENIS JESEŇ 2023 PRIHLÁSENÍ HRÁČI
Poradie | Účastníci | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Rozdiel | Góly | Body | Súčasná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Dobrev | 8 | 7 | 1 | 14 - 4 | 10 | 7 | PVVVV |
2 | Ľubor Hrivnák | 7 | 7 | 0 | 14 - 1 | 13 | 7 | VVVVV |
3 | Štefan Varga | 8 | 6 | 2 | 14 - 5 | 9 | 6 | PVPVV |
4 | Vladimír Hamza | 8 | 5 | 3 | 11 - 6 | 5 | 5 | PPVVP |
5 | Lukas Ostatnik | 8 | 5 | 3 | 12 - 8 | 4 | 5 | VPVPV |
6 | Vilo Bezak | 8 | 5 | 3 | 11 - 7 | 4 | 5 | VVPVP |
7 | Milan Húšť | 8 | 4 | 4 | 9 - 8 | 1 | 4 | PPVPV |
8 | Laco Nagy | 8 | 4 | 4 | 8 - 9 | -1 | 4 | VVVPP |
9 | Maťo Balu | 8 | 4 | 4 | 8 - 10 | -2 | 4 | VVPVV |
10 | Jaro Bendzák | 7 | 3 | 4 | 6 - 9 | -3 | 3 | PVVPP |
11 | Michal Pothe | 8 | 2 | 6 | 5 - 12 | -7 | 2 | PPPPV |
12 | Mikuláš Forschner | 7 | 2 | 5 | 6 - 10 | -4 | 2 | PVVPP |
13 | Miroslav Petrik | 7 | 1 | 6 | 2 - 13 | -11 | 1 | PPPPV |
14 | Matúš Lebeda | 4 | 1 | 3 | 3 - 6 | -3 | 1 | VPPP? |
15 | Tomáš Rovder | 4 | 1 | 3 | 2 - 6 | -4 | 1 | PVPP? |
16 | Tomas Baksa | 6 | 0 | 6 | 1 - 12 | -11 | 0 | PPPPP |
17 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
PLAY OFF