BRATISLAVA TENIS PRIHLÁSENÍ HRÁČI BRATISLAVA TENIS LETNÁ LIGA
Poradie | Účastníci | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Rozdiel | Góly | Body | Súčasná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Vana | 8 | 6 | 2 | 14 - 5 | 9 | 6 | VVVVP |
2 | Zdenko Pápay | 7 | 6 | 1 | 13 - 4 | 9 | 6 | PVVVV |
3 | Enrico Scalzi | 7 | 6 | 1 | 13 - 5 | 8 | 6 | VVVPV |
4 | Lenka Čuboňová | 7 | 5 | 2 | 10 - 4 | 6 | 5 | VPPVV |
5 | Mario Mauer | 8 | 5 | 3 | 11 - 6 | 5 | 5 | PVVVP |
6 | Marek Ploczek | 7 | 4 | 3 | 8 - 6 | 2 | 4 | PPVVV |
7 | Vladimír Hamza | 7 | 4 | 3 | 8 - 6 | 2 | 4 | PVVPV |
8 | Braňo Mráz | 5 | 3 | 2 | 6 - 4 | 2 | 3 | PVVVP |
9 | Vladimir Marčok | 6 | 3 | 3 | 8 - 7 | 1 | 3 | VVPPP |
10 | Kristián Rigo | 7 | 3 | 4 | 8 - 9 | -1 | 3 | VPVPP |
11 | Peter Šipka | 7 | 3 | 4 | 7 - 8 | -1 | 3 | PVPVP |
12 | Viktor Karlovic | 7 | 3 | 4 | 6 - 8 | -2 | 3 | PVVPP |
13 | Matúš Lebeda | 8 | 3 | 5 | 7 - 10 | -3 | 3 | VVPPV |
14 | Peter Jankovič | 7 | 3 | 4 | 6 - 9 | -3 | 3 | VPPPV |
15 | Branislav Konderla | 2 | 2 | 0 | 4 - 0 | 4 | 2 | VV??? |
16 | Július Sauer | 3 | 2 | 1 | 4 - 2 | 2 | 2 | PVV?? |
17 | Peter Banzi | 6 | 2 | 4 | 5 - 8 | -3 | 2 | PVPPP |
18 | Arnold Busmič | 7 | 2 | 5 | 4 - 10 | -6 | 2 | PVPPP |
19 | Ľubomír Kovarik | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | VP??? |
20 | Peter Jelinek | 2 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 | VP??? |
21 | Marek Barnák | 3 | 1 | 2 | 2 - 5 | -3 | 1 | PVP?? |
22 | Jakub Kristin | 4 | 1 | 3 | 2 - 7 | -5 | 1 | PVPP? |
23 | Filip Vraniak | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 0 | PP??? |
24 | Jozef Lukča | 3 | 0 | 3 | 0 - 6 | -6 | 0 | PPP?? |
25 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 3 | 0 | 3 | 0 - 6 | -6 | 0 | PPP?? |
26 | Simona Kecková | 3 | 0 | 3 | 0 - 6 | -6 | 0 | PPP?? |
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff