TRENČÍN TENIS LETO 2023 PRIHLÁSENÍ HRÁČI
Poradie | Účastníci | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Rozdiel | Góly | Body | Súčasná forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Kalafut | 8 | 8 | 0 | 16 - 0 | 16 | 8 | VVVVV |
2 | Radoslav WALDECKER | 7 | 7 | 0 | 14 - 0 | 14 | 7 | VVVVV |
3 | Milan Žovinec | 8 | 6 | 2 | 12 - 5 | 7 | 6 | PVPVV |
4 | Lukáš Sabadka | 8 | 5 | 3 | 12 - 7 | 5 | 5 | VPVPV |
5 | Marek Koronczi | 8 | 5 | 3 | 11 - 8 | 3 | 5 | VPVVP |
6 | Jozef Žiaček | 8 | 3 | 5 | 9 - 11 | -2 | 3 | VPPVP |
7 | Šimon Hudek | 7 | 3 | 4 | 6 - 9 | -3 | 3 | PPVPP |
8 | Pavol Guriš | 6 | 3 | 3 | 6 - 7 | -1 | 3 | VVVPP |
9 | Lukáš Fiam | 8 | 2 | 6 | 4 - 14 | -10 | 2 | VPPPP |
10 | Ondrej Huraj | 7 | 2 | 5 | 4 - 11 | -7 | 2 | PVVPP |
11 | David Horov | 7 | 0 | 7 | 3 - 14 | -11 | 0 | PPPPP |
12 | Štefan Pastorek | 6 | 0 | 6 | 1 - 12 | -11 | 0 | PPPPP |
13 | KAMOŠI ŠPORTLIGA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ????? |
Postup do play off