PREŠOV BEDMINTON LETO 2023 PRIHLÁSENÍ HRÁČI ZIMA 2023
Poradie | Účastníci | Odohrané | Víťazstvá | Prehry | Góly | Body | Súčasná forma | Víťazstvá v predĺžení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš Brenišin | 5 | 4 | 0 | 16 | 0 | VVVRV | 0 |
2 | Tomáš Sás | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | VVVR? | 0 |
3 | Maroš Anderko | 4 | 2 | 2 | -2 | 0 | VVPP? | 0 |
4 | Dávid Križan | 3 | 0 | 3 | -10 | 0 | PPP?? | 0 |
5 | Jozef Bindas | 2 | 0 | 2 | -8 | 0 | PP??? | 0 |
6 | Šimon Žaloudek | 2 | 0 | 2 | -8 | 0 | PP??? | 0 |
7 | Martin Jánosdeák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? | 0 |
8 | Šimon Artim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? | 0 |
PLAY OFF O 3.MIESTO